
Dòng sản phẩm mới bao gồm một loạt các loại xích, nhông và bánh răng công nghệ cao và chất lượng lớn, chẳng hạn như xích và hộp số cho máy móc nông nghiệp, xích luyện kim, xích thang cuốn, xích răng tốc độ cao, xích định thời, xích tự bôi trơn, trong đó có nhiều loại xích răng tốc độ cao cho hộp số truyền động nhánh xe và xích trên không để đáp ứng nhu cầu về xích tại Trung Quốc. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất và sản phẩm chất lượng cao nhất với sự chân thành. EPG sẽ luôn tuân thủ tinh thần kinh doanh thực tế, hiện đại, hiệu quả và xuất sắc để tạo ra hệ thống truyền động quốc tế tốt nhất.
một. Giới thiệu về ổ bi xoay tiếp xúc bốn vị trí hàng đơn EPT.
EPT là một công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực vòng bi xoay từ năm 1993. Chúng tôi cũng có thể thiết kế và sản xuất các loại vòng bi cầu, vòng bi lăn và vòng bi chính xác khác theo tiêu chuẩn stXiHu (West EPT), Dis.Hu (West EPT), Dis.rd và không theo tiêu chuẩn stXiHu (West EPT), Dis.Hu (West EPT), Dis.rd để đáp ứng các yêu cầu công nghệ khác nhau của từng khách hàng.
Ổ trục EPT còn được gọi là vòng xoay, ổ trục xoay, ổ trục bàn xoay và ổ trục quay.
Ổ trục xoay bi một hàng bao gồm hai vòng đỡ. Các viên bi tiếp xúc với rãnh tròn tại 4 điểm, thông qua đó lực hướng tâm, lực hướng tâm và mômen xoắn tổng hợp có thể được sinh ra.
hai. Cấu tạo của ổ trục xoay EPT
Vòng bi EPT có nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào từng loại công trình xây dựng:
Vòng bi cầu xoay hàng đơn
Vòng bi xoay hàng EPTT
Vòng bi xoay con lăn chéo
Vòng bi xoay ba hàng
Vòng bi xoay mặt bích
2. Thông số kỹ thuật chi tiết cho ổ trục quay cần cẩu ngoài khơi:
Mã thiết kế: 011.75.3150
Tên thương hiệu: EPT
Số hàng: Một hàng
Cấu trúc bên trong: Hình cầu
Lựa chọn EPT: EPT bên ngoài
Số lượng lỗ lắp đặt: năm mươi sáu
Đường kính trong: 2922mm
Đường kính ngoài: 3376mm
Số lượng EPT: 171
Độ dày: 174mm
Trọng lượng: 2800kg
3. Tại sao nên chọn bạc đạn xoay EPT?
Là người tiên phong trong lĩnh vực ổ trục xoay, giàu kinh nghiệm, có khả năng thiết kế, chế tạo và lắp đặt.
Tiny hoặc EPTT được chấp nhận
Tổ chức được cấp phép SO
Các loại Variorum
Đường dây nóng 24/7 hỗ trợ bạn về các vấn đề liên quan đến cần cẩu.
Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng cho vòng bi xoay.
4. Ứng dụng: Dùng cho cần cẩu cảng và đóng tàu
Thiết bị nâng hạ EPTT mỏ, thiết bị nâng hạ EPTT cảng, thiết bị chuyển dầu cảng, cần cẩu trên bờ và ngoài khơi, máy xúc, thiết bị nâng hạ EPTT bê tông, thiết bị nâng hạ EPTT giấy, thiết bị nâng hạ EPTT nhựa và cao su, thiết bị nâng hạ EPTT dệt, thiết bị nâng hạ EPTT thép, thiết bị nâng hạ EPTT điện tử, máy phát điện gió EPTT, và các thiết bị hoặc máy móc EPTT phát triển và công nghiệp khác.
Lĩnh vực phần mềm:
Sân bay EPTT gió
EPTlurgical EPTTry
Ngành công nghiệp LigEPTT
EPT EPTs
Cảng/Hàng hải EPTTry
Đội EPT Lực lượng vũ trang.
EPTT EPTTry EPT
Xưởng kim loại EPT
Nhà máy xử lý nước thải
EPTT EPTTry
5. Thông số kỹ thuật EPTT cho ổ trục xoay đường kính lớn có bánh răng.
1. Bề mặt EPTT được bảo vệ bằng dầu chống gỉ trước tiên, sau đó được bọc bằng màng nhựa.
hai. Và sau đó được đóng gói bằng giấy Kraft và dây đai chuyên dụng.
ba. Cuối cùng, với hộp rào hoàn toàn ở bên ngoài EPTT để tránh rỉ sét hoặc ẩm ướt.
bốn. Chúng ta có thể dựa vào mong muốn được đóng gói của người mua.
| Người mẫu | ||
| Không có EPT | EPT bên ngoài | EPT nội bộ |
| 571.hai mươi.200 | 011.20.200 | / |
| 571.hai mươi.224 | 011.hai mươi.224 | / |
| 571.hai mươi.250 | 011.20.250 | / |
| 571.hai mươi.280 | 011.20.280 | / |
| 571,25,315 | 011.25.315 | 013.25.315 |
| 571.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 |
| 571,25,400 | 011.25.400 | 013.25.400 |
| 571,25,450 | 011.25.450 | 013.25.450 |
| 571.30.500 | 011.30.500 | 013.ba mươi lăm trăm |
| 012.30.năm trăm | 014.30.năm trăm | |
| 571.25.500 | 011.25.năm trăm | 013.25.500 |
| 012.25.500 | 014.25.500 | |
| 571.ba mươi.560 | 011.30.560 | 013.ba mươi.560 |
| 012.ba mươi.560 | 014.ba mươi.560 | |
| 571.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 |
| 012.25.560 | 014.25.560 | |
| 571.30.630 | 011.ba mươi.630 | 013.30.630 |
| 012.ba mươi.630 | 014.30.630 | |
| 571.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 |
| 012.25.630 | 014.25.630 | |
| 571.ba mươi.710 | 011.ba mươi.710 | 013.ba mươi.710 |
| 012.30.710 | 014.ba mươi.710 | |
| 571,25,710 | 011.25.710 | 013.25.710 |
| 012.30.710 | 014.25.710 | |
| 571.ba mươi.955.mười một | / | / |
| 571.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 |
| 012.40.800 | 014.40.800 | |
| 571.ba mươi.800 | 011.ba mươi.800 | 013.30.800 |
| 012.ba mươi.800 | 014.30.800 | |
| 571.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 |
| 012.40.900 | 014.40.900 | |
| 571.ba mươi.900 | 011.ba mươi.900 | 013.30.900 |
| 012.ba mươi.900 | 014.30.900 | |
| 571,40 một nghìn | 011.41 nghìn | 013.40.1000 |
| 012.40.một nghìn | 014,40 nghìn | |
| 571.ba mươi.một nghìn | 011.30.1000 | 013.ba mươi mốt nghìn |
| 012.30.một nghìn | 014.30.1000 | |
| 571.bốn mươi.1120 | 011.40.1120 | 013.bốn mươi.1120 |
| 012.40.1120 | 014.40.1120 | |
| 011.40.1120.12K | / | |
| 012.40.1120.12K1 | / | |
| 571.ba mươi.1120 | 011.30.1120 | 013.ba mươi.1120 |
| 012.30.1120 | 014.ba mươi.1120 | |
| 571.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 |
| 011.45.1250 | 014.45.1250 | |
| 571.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 |
| 011.35.1250 | 014.35.1250 | |
| 571.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 |
| 012.45.1400 | 014.45.1400 | |
| 571.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 |
| 012.35.1400 | 014.35.1400 | |
| 571.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 |
| 012.45.1600 | 014.45.1600 | |
| 571.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 |
| 012.35.1600 | 014.35.1600 | |
| 571.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 |
| 012.45.1800 | 014.45.1800 | |
| 011.45.1800.05 | / | |
| 571.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 |
| 012.35.1800 | 014.35.1800 | |
| 571.sáu mươi.2000 | 011.60.2000 | 013.sáu mươi.2000 |
| 012.sáu mươi.2000 | 014.sáu mươi.2000 | |
| 012.60.2000.12K | / | |
| 571.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 |
| 012.40.2000 | 014.40.2000 | |
| 571.60.2240 | 011.60.2240 | 013.sáu mươi.2240 |
| 012.sáu mươi.2240 | 014.60.2240 | |
| 571.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 |
| 012.40.2240 | 014.40.2240 | |
| 571.60.2500 | 011.sáu mươi.2500 | 013.60.2500 |
| 012.60.2500 | 014.sáu mươi.2500 | |
| 571.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 |
| 012.40.2500 | 014.40.2500 | |
| 571.sáu mươi.2800 | 011.sáu mươi.2800 | 013.60.2800 |
| 012.60.2800 | 014.60.2800 | |
| 571.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 |
| 012.40.2800 | 014.40.2800 | |
| 571.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 |
| 012.75.3150 | 014.75.3150 | |
| 571.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 |
| 012.50.3150 | 014.50.3150 | |
| 571.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 |
| 012.75.3550 | 014.75.3550 | |
| 571.50.3550 | 011.50.3550 | 013.50.3550 |
| 012.50.3550 | 014.50.3550 | |
| 571.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 |
| 012.75.4000 | 014.75.4000 | |
| 571.50.4000 | 011.50.4000 | 013.50.4000 |
| 012.50.4000 | 014.50.4000 | |
| 571.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 |
| 012.75.4500 | 014.75.4500 | |
| 571.50.4500 | 011.50.4500 | 013.50.4500 |
| 012.50.4500 | 014.50.4500 | |

