
Nos nouveaux produits comprennent une gamme de chaînes, pignons et engrenages de haute technologie et de qualité supérieure, tels que des chaînes et réducteurs pour machines agricoles, des chaînes métallurgiques, des chaînes d'escalier mécanique, des chaînes à grande vitesse, des chaînes de distribution et des chaînes autolubrifiantes. Parmi celles-ci, une variété de chaînes à grande vitesse pour boîtes de vitesses dynamiques automobiles et de chaînes aériennes complètent le marché des chaînes en Chine. Nous nous engageons à fournir les meilleurs services et des produits de haute qualité en toute transparence. EPG restera fidèle à sa philosophie d'entreprise axée sur le pragmatisme, l'innovation, l'efficacité et l'excellence afin de concevoir les meilleurs systèmes de transmission internationaux.
1. Introduction du roulement à billes de pivotement à quatre positions à une seule rangée EPT
EPT est une entreprise spécialisée dans les roulements à couronne d'orientation depuis 1993. Nous pouvons également concevoir et fabriquer d'autres roulements à billes, roulements à rouleaux et roulements de précision, qu'ils soient stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd ou non, en fonction des exigences technologiques de chaque client.
Le palier EPT est également appelé couronne d'orientation, roulement de couronne d'orientation, roulement de plateau tournant et roulement rotatif.
Le roulement à billes à une rangée est composé de deux bagues de siège. Les billes sont en contact avec la bague cylindrique en 4 points, permettant ainsi la transmission simultanée de la force axiale, de la force radiale et de la seconde résultante.
deux. Construction des paliers d'orientation EPT
Les paliers annulaires EPT se déclinent en différentes versions adaptées à chaque type de bâtiment :
Roulements à billes à une seule rangée
Roulements à billes à rangée EPTT
Roulements à rouleaux croisés
Roulements à rouleaux à trois rangées
paliers de rotation à bride
2. Spécifications techniques détaillées du roulement de rotation de la grue offshore :
Numéro de modèle : 011.75.3150
Nom de marque : EPT
Nombre de lignes : Une ligne
Construction interne : Balle
Sélection EPT : EPT externe
Nombre de trous de fixation : cinquante-six
Diamètre intérieur : 2922 mm
Diamètre extérieur : 3376 mm
Nombre d'EPT : 171
Épaisseur : 174 mm
Poids : 2800 kg
3. Pourquoi choisir les roulements d'orientation EPT ?
Pionnier dans le domaine des roulements d'orientation, riche expérience, capable de concevoir, créer et monter XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.
Tiny ouEPTT accepté
Organisation agréée SO
Types de variorum
Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 pour vos grues
Un système de contrôle qualité rigoureux garantit la qualité des roulements d'orientation.
4. Application : Grues portuaires et de chantier naval
EPTT de mine, EPTT de levage portuaire, équipement de transfert de pétrole portuaire, grue terrestre et offshore, excavatrice, EPTT de béton, EPTT de papier, EPTT de plastique et de caoutchouc, EPTT de tissage, EPTT d'acier, EPTT électronique, générateur EPTT éolien, autres EPTT ou équipements de développement et industriels.
Domaines logiciels :
Champ EPTT éolien
EPTPlurgique EPTTry
LigEPTT Industrie
EPT EPT
Port/Marine EPTTry
Forces armées EPT.
EPTT EPTTry EPT
Travaux de métallurgie EPT
Station d'épuration
EPTT EPTTry
cinq. Caractéristiques EPTT pour roulement d'orientation de grand diamètre avec pignon
1. La surface EPTT est d'abord protégée par une huile antirouille, puis recouverte d'un film plastique.
deux. Puis emballées dans du papier kraft et cerclées de sangles expertes.
troisièmement, avec une boîte à piquets entièrement placée à l'extérieur de l'EPTT pour éviter la rouille ou l'humidité
quatre. Nous pouvons compter sur le désir des acheteurs d'être emballés
| Modèle | ||
| Aucun EPT | EPT extérieur | EPT interne |
| 571.vingt.200 | 011.20.200 | / |
| 571.vingt.224 | 011.vingt.224 | / |
| 571.vingt.250 | 011.20.250 | / |
| 571.vingt.280 | 011.20.280 | / |
| 571.vingt-cinq.315 | 011.25.315 | 013.25.315 |
| 571.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 |
| 571.vingt-cinq.400 | 011.vingt-cinq.quatre cents | 013.25.400 |
| 571.vingt-cinq.450 | 011.vingt-cinq.450 | 013.25.450 |
| 571.30.500 | 011.30.500 | 013.33.500 |
| 012.30.cinq cents | 014.30.cinq cents | |
| 571.25.500 | 011.25.cinq cents | 013.vingt-cinq.500 |
| 012.vingt-cinq.cinq cents | 014.vingt-cinq.500 | |
| 571.trente.560 | 011.30.560 | 013.trente.560 |
| 012.trente.560 | 014.trente.560 | |
| 571.25.560 | 011.vingt-cinq.560 | 013.25.560 |
| 012.25.560 | 014.vingt-cinq.560 | |
| 571.30.630 | 011.trente.630 | 013.30.630 |
| 012.trente.630 | 014.30.630 | |
| 571.25.630 | 011.vingt-cinq.630 | 013.25.630 |
| 012.vingt-cinq.630 | 014.vingt-cinq.630 | |
| 571.trente.710 | 011.trente.710 | 013.trente.710 |
| 012.30.710 | 014.trente.710 | |
| 571.vingt-cinq.710 | 011.vingt-cinq.710 | 013.25.710 |
| 012.30.710 | 014.25.710 | |
| 571.trente.955.onze | / | / |
| 571.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 |
| 012.40.800 | 014.40.800 | |
| 571.30.800 | 011.trente.800 | 013.30.800 |
| 012.trente.800 | 014.30.800 | |
| 571.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 |
| 012.40.900 | 014.40.900 | |
| 571.30.900 | 011.trente.900 | 013.30.900 |
| 012.trente.900 | 014.30.900 | |
| 571.40.mille | 011.quarante.un mille | 013.40.1000 |
| 012.40.mille | 014.40.mille | |
| 571.trente.mille | 011.30.1000 | 013.31 mille |
| 012.30.mille | 014.30.1000 | |
| 571.quarante.1120 | 011.quarante.1120 | 013.quarante.1120 |
| 012.40.1120 | 014.40.1120 | |
| 011.40.1120.12K | / | |
| 012.40.1120.12K1 | / | |
| 571.trente.1120 | 011.30.1120 | 013.trente.1120 |
| 012.30.1120 | 014.trente.1120 | |
| 571.45.1250 | 011.quarante-cinq.1250 | 013.45.1250 |
| 011.45.1250 | 014.45.1250 | |
| 571.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 |
| 011.35.1250 | 014.35.1250 | |
| 571.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 |
| 012.45.1400 | 014.45.1400 | |
| 571.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 |
| 012.35.1400 | 014.35.1400 | |
| 571.45.1600 | 011.quarante-cinq.1600 | 013.45.1600 |
| 012.45.1600 | 014.45.1600 | |
| 571.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 |
| 012.35.1600 | 014.35.1600 | |
| 571.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 |
| 012.45.1800 | 014.45.1800 | |
| 011.45.1800.05 | / | |
| 571.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 |
| 012.35.1800 | 014.35.1800 | |
| 571.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 |
| 012.60.2000 | 014.60.2000 | |
| 012.60.2000.12K | / | |
| 571.40.2000 | 011.40.2000 | 013.quarante.2000 |
| 012.40.2000 | 014.40.2000 | |
| 571.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 |
| 012.60.2240 | 014.60.2240 | |
| 571.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 |
| 012.quarante.2240 | 014.40.2240 | |
| 571.60.2500 | 011.soixante.2500 | 013.60.2500 |
| 012.60.2500 | 014.60.2500 | |
| 571.quarante.2500 | 011.quarante.2500 | 013.40.2500 |
| 012.40.2500 | 014.40.2500 | |
| 571.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 |
| 012.60.2800 | 014.60.2800 | |
| 571.quarante.2800 | 011.quarante.2800 | 013.quarante.2800 |
| 012.quarante.2800 | 014.quarante.2800 | |
| 571.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 |
| 012.75.3150 | 014.75.3150 | |
| 571.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 |
| 012.cinquante.3150 | 014.50.3150 | |
| 571.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 |
| 012.75.3550 | 014.75.3550 | |
| 571.cinquante.3550 | 011.50.3550 | 013.50.3550 |
| 012.cinquante.3550 | 014.50.3550 | |
| 571.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 |
| 012.75.4000 | 014.75.4000 | |
| 571.50.4000 | 011.50.4000 | 013.cinquante.4000 |
| 012.50.4000 | 014.cinquante.4000 | |
| 571.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 |
| 012.75.4500 | 014.75.4500 | |
| 571.cinquante.4500 | 011.cinquante.4500 | 013.cinquante.4500 |
| 012.cinquante.4500 | 014.cinquante.4500 | |

