
新製品には、農業機械用チェーンやギアボックス、冶金用チェーン、エスカレーター用ステップチェーン、高速歯付きチェーン、タイミングチェーン、自己潤滑チェーンなど、ハイテクで高品質なチェーン、スプロケット、ギアが多数含まれており、中でも自動車用分岐ダイナミックボックスや空中チェーン用の高速歯付きチェーンは、中国のチェーン市場の空白を埋めるものです。当社は誠意をもって最高のサービスと最高品質の製品を提供します。EPGは常に、合理的、革新的、効率的、卓越した企業精神を堅持し、最高の国際伝動装置を製造します。
1.EPT単列4位置接触ボール旋回ベアリングの紹介
EPTは1993年以来、旋回リングベアリングの専門企業です。また、お客様の様々な技術的要求に応じて、stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rdおよびstXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd以外のボールベアリング、ローラーベアリング、精密ベアリングの設計および製造も可能です。
EPTベアリングは、旋回リング、旋回リングベアリング、ターンテーブルベアリング、回転ベアリングとも呼ばれます。
単列ボール旋回リングベアリングは、2 つのシートリングで構成されています。ボールは 4 つの点で円形の軌道面に接触し、そこから aXiHu (West EPT) Dis.al 力、ラジアル力、および結果として生じる力が EPTTltanely に伝達されます。
2.EPT旋回ベアリングの構造
EPTリングベアリングは、建物の種類に応じて様々な種類があります。
単列ボール旋回ベアリング
EPTT列ボール旋回ベアリング
クロスローラー旋回ベアリング
三列ローラー旋回ベアリング
フランジ旋回ベアリング
2.洋上クレーン旋回ベアリングの詳細な技術仕様:
デザイン番号:011.75.3150
ブランド名:EPT
行数:1行
内部構造:ボール
EPT選択:外部EPT
取り付け穴の数:56個
内径:2922mm
外径:3376mm
EPTの数:171
厚さ:174mm
重量:2800kg
3.EPT旋回ベアリングを選ぶ理由
旋回ベアリング分野のパイオニアであり、豊富な経験を持ち、設計、製造、取り付けが可能です。西湖(西 EPT)地区。
TinyまたはEPTTが受け入れられました
SOライセンス組織
様々なタイプ
クレーンに関するサポートは24時間年中無休のホットラインで承ります。
旋回ベアリングの品質を保証するための厳格な高品質管理システム
4. 用途:港湾および造船所のクレーン
鉱山用EPTT、港湾用揚重EPTT、港湾用石油移送装置、陸上および海上クレーン、掘削機、コンクリート用EPTT、紙用EPTT、プラスチックおよびゴム用EPTT、織物用EPTT、鋼鉄用EPTT、電子用EPTT EPTT、風力発電機用EPTT、その他の開発および産業用EPTTまたは機器。
ソフトウェア分野:
風力EPTTフィールド
EPTlurgical EPTtry
LigEPTT産業
EPT EPT
港湾/海洋EPTTry
軍隊 EPT。
EPTT EPTを試す EPT
メタルワークスEPT
下水処理場
EPTT EPTTry
5.ピニオン付き大径旋回ベアリングのEPTT仕様
1. EPTTの表面はまず防錆油で保護され、その後プラスチックフィルムで包まれます。
2. そしてクラフト紙と専門のベルトで梱包しました。
3. 最後に、錆や湿気を避けるため、ピケットボックスを完全に外側のEPTTに取り付けます。
4. 購入者の梱包希望に頼ることができます
| モデル | ||
| なし EPT | 外部EPT | 内部EPT |
| 571.20.200 | 011.20.200 | / |
| 571.20.224 | 011.20.224 | / |
| 571.20.250 | 011.20.250 | / |
| 571.20.280 | 011.20.280 | / |
| 571.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 |
| 571.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 |
| 571.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 |
| 571.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 |
| 571.30.500 | 011.30.500 | 013.3500 |
| 012.30.500 | 014.30.500 | |
| 571.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 |
| 012.25.500 | 014.25.500 | |
| 571.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 |
| 012.30.560 | 014.30.560 | |
| 571.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 |
| 012.25.560 | 014.25.560 | |
| 571.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 |
| 012.30.630 | 014.30.630 | |
| 571.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 |
| 012.25.630 | 014.25.630 | |
| 571.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 |
| 012.30.710 | 014.30.710 | |
| 571.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 |
| 012.30.710 | 014.25.710 | |
| 571.30.955.11 | / | / |
| 571.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 |
| 012.40.800 | 014.40.800 | |
| 571.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 |
| 012.30.800 | 014.30.800 | |
| 571.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 |
| 012.40.900 | 014.40.900 | |
| 571.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 |
| 012.30.900 | 014.30.900 | |
| 571.40.千 | 011.41千 | 013.40.1000 |
| 012.40.1千 | 014.40.千 | |
| 571.30.1千 | 011.30.1000 | 013.31千 |
| 012.30.千 | 014.30.1000 | |
| 571.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 |
| 012.40.1120 | 014.40.1120 | |
| 011.40.1120.12K | / | |
| 012.40.1120.12K1 | / | |
| 571.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 |
| 012.30.1120 | 014.30.1120 | |
| 571.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 |
| 011.45.1250 | 014.45.1250 | |
| 571.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 |
| 011.35.1250 | 014.35.1250 | |
| 571.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 |
| 012.45.1400 | 014.45.1400 | |
| 571.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 |
| 012.35.1400 | 014.35.1400 | |
| 571.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 |
| 012.45.1600 | 014.45.1600 | |
| 571.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 |
| 012.35.1600 | 014.35.1600 | |
| 571.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 |
| 012.45.1800 | 014.45.1800 | |
| 011.45.1800.05 | / | |
| 571.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 |
| 012.35.1800 | 014.35.1800 | |
| 571.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 |
| 012.60.2000 | 014.60.2000 | |
| 012.60.2000.12K | / | |
| 571.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 |
| 012.40.2000 | 014.40.2000 | |
| 571.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 |
| 012.60.2240 | 014.60.2240 | |
| 571.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 |
| 012.40.2240 | 014.40.2240 | |
| 571.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 |
| 012.60.2500 | 014.60.2500 | |
| 571.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 |
| 012.40.2500 | 014.40.2500 | |
| 571.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 |
| 012.60.2800 | 014.60.2800 | |
| 571.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 |
| 012.40.2800 | 014.40.2800 | |
| 571.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 |
| 012.75.3150 | 014.75.3150 | |
| 571.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 |
| 012.50.3150 | 014.50.3150 | |
| 571.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 |
| 012.75.3550 | 014.75.3550 | |
| 571.50.3550 | 011.50.3550 | 013.50.3550 |
| 012.50.3550 | 014.50.3550 | |
| 571.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 |
| 012.75.4000 | 014.75.4000 | |
| 571.50.4000 | 011.50.4000 | 013.50.4000 |
| 012.50.4000 | 014.50.4000 | |
| 571.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 |
| 012.75.4500 | 014.75.4500 | |
| 571.50.4500 | 011.50.4500 | 013.50.4500 |
| 012.50.4500 | 014.50.4500 | |

