
新产品系列涵盖一系列高科技、高质量的链条、链轮和齿轮,例如农业机械用链条和变速箱、冶金链条、自动扶梯级链、高速齿链、同步链、自润滑链等,其中,用于汽车分支动力箱的高速齿链和航空链条填补了中国链条市场的空白。我们将以诚挚的态度提供最优质的服务和产品。EPG将始终秉承务实、创新、高效、卓越的商业精神,致力于打造一流的国际传动系统。
一、EPT单列四位接触式滚珠回转轴承的介绍
自 1993 年以来,EPT 一直是回转支承轴承领域的专业公司。我们还可以根据每位客户的各种技术需求,设计并制造其他 stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd 和非 stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd 球轴承、滚子轴承和精密轴承。
EPT轴承又称回转支承、回转支承、转台轴承和旋转轴承。
单列滚珠回转支承由两个座圈组成。滚珠与圆形滚道通过四个接触点接触,从而产生轴向力、径向力和合力。
二、EPT回转支承的构造
EPT环形轴承有多种类型,适用于各种不同的建筑物:
单排滚珠回转轴承
EPTT 滚珠回转轴承
交叉滚子回转轴承
三列滚子回转轴承
法兰回转支承
二、海上起重机回转轴承的详细技术规格:
设计编号:011.75.3150
品牌名称:EPT
行数:一行
内部结构:球
EPT 选择:外部 EPT
安装孔数量:56个
内径:2922毫米
外径:3376毫米
EPT数量:171
厚度:174毫米
重量:2800公斤
3. 为什么选择EPT回转支承
回转轴承领域的先驱,丰富的经验,能够进行设计、创造、安装。西湖(西EPT)Dis.Hu(西EPT)Dis.
微小或EPTT接受
SO 许可组织
Variorum 类型
7*24小时热线为您提供起重机相关帮助
严格的高质量控制体系,确保回转支承的质量。
4. 应用范围:适用于港口和造船厂起重机
矿用EPTT、港口起重EPTT、港口输油装置、陆上和海上起重机、挖掘机、混凝土EPTT、纸张EPTT、塑料和橡胶EPTT、编织EPTT、钢铁EPTT、电子EPTT、风力发电机EPTT、其他开发和工业EPTT或设备。
软件领域:
EPTT 风场
EPTlurgical EPTTry
LigEPTT 工业
EPT EPTs
港口/海事EPTTry
武装部队EPT。
EPTT EPTTry EPT
金属加工EPT
污水处理厂
EPTT EPTTry
五、EPTT 大直径带小齿轮回转支承的详细信息
1. 首先用防锈油保护EPTT表面,然后再用塑料薄膜包裹。
二、然后用牛皮纸和专业皮带包装。
三、最后,将警戒箱完全固定在外侧EPTT处,以避免生锈或受潮。
第四,我们可以指望买家希望商品包装完好。
| 模型 | ||
| 无 EPT | 外部EPT | 内部EPT |
| 571.二十.200 | 011.20.200 | / |
| 571.二十.224 | 011.二十.224 | / |
| 571.二十.250 | 011.20.250 | / |
| 571.二十.280 | 011.20.280 | / |
| 571.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 |
| 571.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 |
| 571.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 |
| 571.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 |
| 571.30.500 | 011.30.500 | 013.三十五百 |
| 012.30.500 | 014.30.500 | |
| 571.25.500 | 011.25.五百 | 013.25.500 |
| 012.二十五.五百 | 014.25.500 | |
| 571.三十.560 | 011.30.560 | 013.30.560 |
| 012.30.560 | 014.30.560 | |
| 571.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 |
| 012.25.560 | 014.25.560 | |
| 571.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 |
| 012.30.630 | 014.30.630 | |
| 571.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 |
| 012.25.630 | 014.25.630 | |
| 571.三十.710 | 011.30.710 | 013.30.710 |
| 012.30.710 | 014.30.710 | |
| 571.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 |
| 012.30.710 | 014.25.710 | |
| 571.三十.955.十一 | / | / |
| 571.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 |
| 012.40.800 | 014.40.800 | |
| 571.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 |
| 012.30.800 | 014.30.800 | |
| 571.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 |
| 012.40.900 | 014.40.900 | |
| 571.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 |
| 012.30.900 | 014.30.900 | |
| 571.40.1千 | 011.41千 | 013.40.1000 |
| 012.40.一千 | 014.40.一千 | |
| 571.三十.一千 | 011.30.1000 | 013.三一千 |
| 012.30.一千 | 014.30.1000 | |
| 571.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 |
| 012.40.1120 | 014.40.1120 | |
| 011.40.1120.12K | / | |
| 012.40.1120.12K1 | / | |
| 571.三十.1120 | 011.30.1120 | 013.thirty.1120 |
| 012.30.1120 | 014.30.1120 | |
| 571.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 |
| 011.45.1250 | 014.45.1250 | |
| 571.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 |
| 011.35.1250 | 014.35.1250 | |
| 571.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 |
| 012.45.1400 | 014.45.1400 | |
| 571.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 |
| 012.35.1400 | 014.35.1400 | |
| 571.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 |
| 012.45.1600 | 014.45.1600 | |
| 571.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 |
| 012.35.1600 | 014.35.1600 | |
| 571.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 |
| 012.45.1800 | 014.45.1800 | |
| 011.45.1800.05 | / | |
| 571.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 |
| 012.35.1800 | 014.35.1800 | |
| 571.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 |
| 012.60.2000 | 014.60.2000 | |
| 012.60.2000.12K | / | |
| 571.40.2000 | 011.40.2000 | 2000年4月13日 |
| 012.40.2000 | 014.40.2000 | |
| 571.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 |
| 012.60.2240 | 014.60.2240 | |
| 571.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 |
| 012.40.2240 | 014.40.2240 | |
| 571.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 |
| 012.60.2500 | 014.60.2500 | |
| 571.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 |
| 012.40.2500 | 014.40.2500 | |
| 571.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 |
| 012.60.2800 | 014.60.2800 | |
| 571.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 |
| 012.40.2800 | 014.40.2800 | |
| 571.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 |
| 012.75.3150 | 014.75.3150 | |
| 571.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 |
| 012.50.3150 | 014.50.3150 | |
| 571.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 |
| 012.75.3550 | 014.75.3550 | |
| 571.50.3550 | 011.50.3550 | 013.50.3550 |
| 012.50.3550 | 014.50.3550 | |
| 571.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 |
| 012.75.4000 | 014.75.4000 | |
| 571.50.4000 | 011.50.4000 | 013.50.4000 |
| 012.50.4000 | 014.50.4000 | |
| 571.75.4500 | 011.75.4500 | 013.75.4500 |
| 012.75.4500 | 014.75.4500 | |
| 571.50.4500 | 011.50.4500 | 013.50.4500 |
| 012.50.4500 | 014.50.4500 | |

