
Chúng tôi đã tận dụng tối đa mọi loại chiến thuật và công nghệ tiên tiến để đạt được sản xuất vượt trội. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm tất cả các loại bánh răng xoắn, bánh răng trụ, bánh răng côn, thanh răng, bánh răng trục vít, đĩa xích, xích, vòng bi. Sản phẩm thể hiện hiệu quả khả năng bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.
Vòng bi ZEPTTstock EPT, vòng bi xoay 571.40.1120 dùng cho năng lượng tái tạo
Mô tả sản phẩm
Điều kiện tiên quyết về mặt kỹ thuật của ổ trục Yaw và Pitch cho tuabin gió:
1. Liệu pháp EPT và điều trị bằng nhiệt
Các phần tử lăn trong ổ trục xoay và nghiêng được làm bằng hợp kim ổ trục GCr15 hoặc GCr15SiMn theo tiêu chuẩn GB/T 18254 2002. Phương pháp xử lý nhiệt
Thép ổ trục phải tuân thủ tiêu chuẩn JB/T1255-2001. Các bộ phận khác có hiệu suất tương đương hoặc đạt tiêu chuẩn EPT cũng có thể được sử dụng.
Vật liệu làm vòng trong ổ đỡ xoay và nghiêng thường sử dụng thép 42CrMo tuân thủ tiêu chuẩn GB/T3571999 stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rds hoặc các vật liệu khác đáp ứng tiêu chuẩn này.
yêu cầu về chức năng. Điều kiện tiên quyết về công suất hiệu ứng nhiệt độ giảm của vòng là -40 ordmCAKV, không thấp hơn đáng kể so với 27J.
Việc phát hiện khuyết tật của vòng bi xoay ngang và dọc không được giảm xuống dưới mức yêu cầu trong tiêu chuẩn GB/T7736-2001 stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd. Ngay sau khi tôi và ram, độ cứng của vòng là 229HB 269HB hoặc được xác định bằng thỏa thuận giữa nhà cung cấp và EPT.
khách hàng. Độ cứng tôi của bề mặt rãnh lăn là 55EPTC-62EPTC.
Chiều rộng của đai mềm của ổ trục quay theo phương thẳng đứng và phương nghiêng không được lớn hơn đường kính khe hở pít tông cộng thêm 35mm. Đai mềm phải được đặt vừa khít vào rãnh lăn của lỗ pít tông.
hai. Vòng EPT của ổ trục quay theo phương thẳng đứng và phương nghiêng
Vòng EPT trong ổ trục quay theo phương thẳng đứng và phương nghiêng chủ yếu là EPT hình trụ xoắn ốc với hệ số điều chỉnh hướng tâm EPT X = 0,5. Mô-đun EPT phải đáp ứng các hạn chế trong tiêu chuẩn GB/T1357-1987 stXiHu (EPT phía Tây) Dis.Hu (EPT phía Tây) Dis.rd. Độ chính xác của EPT không được thấp hơn yêu cầu của 998GK trong tiêu chuẩn GB/T10095.1-2001.
3. Sự cho phép
Theo tiêu chuẩn EPTT, khe hở hướng tâm và hướng trục (Tây EPT) của ổ trục quay là -50 µm, và khe hở này có thể được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
Khe hở hướng tâm và hướng trục (Tây EPT) của ổ trục bước giảm hơn .
bốn. Khe hở dầu bôi trơn
Ổ trục xoay và ổ trục nghiêng được bôi trơn thông qua lỗ dầu bôi trơn, là lỗ ren có thông số kỹ thuật M10 × 1.
5. Niêm phong
Đối với ổ trục quay và ổ trục nghiêng trong tuabin gió, gioăng làm kín EPTTly sử dụng vật liệu NRB tuân thủ tiêu chuẩn HG/T2811-1996. ZYS sử dụng vòng đệm làm kín của các nhà sản xuất nước ngoài nổi tiếng với chức năng rất tốt và chất lượng đáng tin cậy cho các ổ trục quay và ổ trục nghiêng của chúng tôi.
Do tuabin gió được lắp đặt ngoài trời, nên chức năng làm kín của ổ trục quay và ổ trục nghiêng rất khắt khe, và loại gioăng làm kín của ổ trục cần được tối ưu hóa để đảm bảo tuổi thọ của ổ trục tương đương với tuổi thọ của tuabin gió. Tuabin gió được lắp đặt ở độ cao hơn 50m hoặc thậm chí hàng trăm mét, và chi phí lắp ráp và tháo dỡ rất tốn kém. Do đó, chúng cần có độ tin cậy rất cao. Trung bình, chúng cần tuổi thọ hai mươi mấy năm. Ngoài ra, khung ổ trục rất phức tạp, vì vậy nhu cầu về thiết kế và sản xuất ổ trục quay và ổ trục nghiêng là rất cao.
6. Miếng đệm và khung
Ổ trục quay ZYS dành cho tuabin gió có các miếng đệm tự bôi trơn và có thể bù đắp sự thiếu hụt chất bôi trơn khi dầu bôi trơn không ổn định.
Được phân tán đều để duy trì trạng thái bôi trơn tốt nhất giữa các viên bi và các điểm tiếp xúc của rãnh.
Vòng bi nghiêng ZYS dành cho tuabin gió sử dụng lồng thép tích hợp có khung đơn giản, giúp tiết kiệm không gian. Nó cũng có thể chứa được nhiều bi hơn.
Để tăng cường khả năng chịu tải. So với lồng phân đoạn cổ điển, lồng tích hợp dễ lắp ráp hơn, an toàn và đáng tin cậy hơn trong suốt quá trình sử dụng.
hoạt động.
bảy. Phương pháp xử lý bảo quản
Đối với ổ trục xoay và ổ trục nghiêng, tất cả các bề mặt ngoại trừ rãnh và EPT cần được xử lý chống ăn mòn bằng phương pháp phun nhiệt theo các quy định trong GB/T9793-1997 và GB/T8427-1996. Khi sử dụng lớp phủ kẽm, độ dày của lớp chống ăn mòn không được nhỏ hơn 160 µm. Có thể sử dụng các biện pháp chống ăn mòn khác để đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của EPTT.
Thông số hàng hóa
| Mã cơ bản | Kích thước của ổ bi xoay tiếp xúc một hàng 4 tầng | Thông số EPT | EPT bên ngoài | EPT nội bộ | |||||||||||||
| Không có EPT | EPT bên ngoài | EPT bên trong | D | d | T | D1 | d1 | dn | N | H | h | b | m | Da | Z | da | z |
| 571.ba mươi.560 | 011.30.560 | 013.ba mươi.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | hai mươi | 70 | 10 | sáu mươi | 5 | 689 | một trăm ba mươi lăm | 427 | 86 |
| 571.30.560 | 012.30.560 | 014.ba mươi.560 | 662 | 458 | tám mươi | 626 | 494 | 18 | hai mươi | 70 | mười | 60 | sáu | 688,8 | 112 | 428,4 | bảy mươi hai |
| 571.30.630 | 011.ba mươi.630 | 013.ba mươi.630 | 732 | 528 | tám mươi | 696 | 564 | mười tám | 24 | 70 | mười | 60 | sáu | 772.8 | 126 | 494,4 | tám mươi ba |
| 571.30.630 | 012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | tám mươi | 696 | 564 | 18 | 24 | 70 | 10 | 60 | 8 | 774.4 | 94 | 491.hai | 62 |
| 571.30.710 | 011.ba mươi.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | mười tám | 24 | 70 | 10 | sáu mươi | sáu | 850.8 | 139 | 572,4 | chín mươi sáu |
| 571.30.710 | 012.30.710 | 014.ba mươi.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | mười tám | 24 | 70 | mười | sáu mươi | tám | 854,4 | 104 | 571.2 | bảy mươi hai |
| 571.40.800 | 012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | một trăm | 878 | 722 | 22 | 30 | chín mươi | 10 | tám mươi | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 |
| 571.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1571 | 778 | một trăm | 978 | 822 | 22 | 30 | 90 | mười | 80 | 8 | 1062.4 | một trăm ba mươi | 739.hai | chín mươi ba |
| 571.40.900 | 012.40.900 | 014.40.900 | 1571 | 778 | một trăm | 978 | 822 | 22 | ba mươi | chín mươi | mười | 80 | 10 | 1068 | 104 | 734 | bảy mươi tư |
| 571.40.1000 | 011.41 nghìn | 013.40.1000 | 1122 | 878 | một trăm | 1078 | 922 | 22 | 36 | chín mươi | mười | tám mươi | mười | 1188 | 116 | 824 | 83 |
| 571.40.1000 | 012.bốn mươi.một nghìn | 014.40.1000 | 1122 | 878 | một trăm | 1078 | 922 | 22 | 36 | chín mươi | 10 | 80 | mười hai | 1185.6 | 96 | 820,8 | 69 |
| 571.40.1120 | 011.40.1120 | 013.bốn mươi.1120 | 1242 | 998 | một trăm | 1198 | 1042 | 22 | 36 | 90 | 10 | 80 | mười | 1298 | 127 | 944 | chín mươi lăm |
| 571.40.1120 | 012.bốn mươi.1120 | 014.bốn mươi.1120 | 1242 | 998 | một trăm | 1198 | 1042 | 22 | 36 | chín mươi | mười | tám mươi | 12 | 1305.sáu | 106 | 940,8 | 79 |
| 571.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | một trăm mười | 1337 | 1163 | 26 | bốn mươi | một trăm | mười | chín mươi | mười hai | 1449,6 | 118 | 1048.8 | 88 |
| 571.45.1250 | 012.45.1250 | 014.45.1250 | 1390 | 1110 | một trăm mười | 1337 | 1163 | 26 | bốn mươi | 100 | mười | chín mươi | 14 | 1453.2 | một trăm lẻ một | 1041.6 | 75 |
| 571.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | một trăm mười | 1487 | 1313 | 26 | bốn mươi | một trăm | 10 | 90 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048,8 | 88 |
| 571.45.1400 | 012.45.1400 | 014.45.1400 | 1540 | 1260 | một trăm mười | 1487 | 1313 | 26 | bốn mươi | 100 | 10 | 90 | 14 | 1607.hai | 112 | 1195,6 | 86 |
| 571.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 26 | 45 | một trăm | mười | chín mươi | 14 | 1817.hai | 127 | 1391.6 | một trăm |
| 571.45.1600 | 012.45.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | một trăm mười | 1687 | 1513 | 26 | bốn mươi lăm | 100 | 10 | chín mươi | 16 | 1820,8 | 111 | 1382.4 | 87 |
| 571.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1877 | 1713 | 26 | bốn mươi lăm | 100 | mười | chín mươi | mười bốn | 2013.hai | 141 | 1573,6 | 113 |
| 571.45.1800 | 012.45.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | một trăm mười | 1877 | 1713 | 26 | bốn mươi lăm | một trăm | 10 | 90 | mười sáu | 2012.8 | 123 | 1574.bốn | chín mươi chín |
| 571.60.2000 | 011.sáu mươi.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 33 | bốn mươi tám | 132 | mười hai | một trăm hai mươi | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.bốn | 109 |
| 571.60.2000 | 012.60.2000 | 014.sáu mươi.2000 | 2178 | 1825 | một trăm bốn mươi bốn | 2110 | 1891 | 33 | 48 | 132 | mười hai | 120 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 |
| 571.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 33 | bốn mươi tám | 13 | mười hai | 120 | 16 | 2492,8 | 153 | 1990.bốn | một trăm hai mươi lăm |
| 571.60.2240 | 012.sáu mươi.2240 | 014.sáu mươi.2240 | 2418 | 2065 | một trăm bốn mươi bốn | 2350 | 2131 | 33 | 48 | 13 | mười hai | 120 | mười tám | 2498,4 | 136 | 1987.2 | 111 |
| 571.60.2500 | 011.sáu mươi.2500 | 013.sáu mươi.2500 | 2678 | 2325 | một trăm bốn mươi bốn | 2610 | 2391 | 33 | 56 | 132 | mười hai | một trăm hai mươi | mười tám | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
| 571.60.2500 | 012.sáu mươi.2500 | 014.sáu mươi.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 33 | năm mươi sáu | 132 | mười hai | một trăm hai mươi | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 |
| 571.sáu mươi.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2987 | 2625 | một trăm bốn mươi bốn | 2910 | 2691 | 33 | năm mươi sáu | 132 | 12 | một trăm hai mươi | mười tám | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
| 571.sáu mươi.2800 | 012.60.2800 | 014.60.2800 | 2987 | 2625 | một trăm bốn mươi bốn | 2910 | 2691 | 33 | 56 | 132 | 12 | 120 | hai mươi | 3076 | 151 | 2528 | 127 |
| 571.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | bốn mươi lăm | 56 | 162 | mười hai | một trăm năm mươi | 20 | 3476 | 171 | 2828 | 142 |
| 571.75.3150 | 012.75.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 45 | 56 | 162 | 12 | 150 | 22 | 3471,6 | một trăm năm mươi lăm | 2824.8 | 129 |
| 571.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 45 | năm mươi sáu | 162 | 12 | 150 | 20 | 3876 | 191 | 3228 | 162 |
| 571.75.3550 | 012.75.3550 | 014.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | bốn mươi lăm | 56 | 162 | 12 | 150 | 22 | 3889.6 | 174 | 3220,8 | 147 |
| 571.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | bốn mươi lăm | 60 | 162 | mười hai | một trăm năm mươi | 22 | 4329,6 | 194 | 3660.8 | 167 |
| 571.75.4000 | 012.75.4000 | 014.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | bốn mươi lăm | 60 | 162 | mười hai | một trăm năm mươi | hai mươi lăm | 4345 | 171 | 3660 | 147 |
Hình ảnh chi tiết
Chứng chỉ
Hàng hóa mang thương hiệu ZEPTT
EPTT và EPT
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Bạn có phải là... tổ chức thương mại hoặc nhà sản xuất?
A: ZEPTTis là nhà sản xuất vòng bi, viện nghiên cứu hàng đầu và chuyên sâu duy nhất trong lĩnh vực vòng bi EPTT.
Hỏi: Bạn làm thế nào? quản lý chất lượng tốt về vòng bi?
A: ZEPTT đã thiết lập các chương trình quản lý chất lượng cho từng loại vòng bi và trục chính. Tất cả sản phẩm và giải pháp đều đạt chứng nhận ISO9001-2008 của EPTT.
Hỏi: Cái gì là Số lượng đặt hàng tối thiểu?
A: Điều đó phụ thuộc vào loại vòng bi. Bạn có thể gửi yêu cầu hoặc email để biết thêm thông tin chi tiết.
Hỏi: Còn về vấn đề này thì sao? bưu kiện?
A: EPTT EPTT trong tình trạng EPTT (Ống nhựa, thùng carton, pallet). Chấp nhận thiết kế bao bì khi làm OEM.
Hỏi: EPTT là gì? thời gian giao hàng?
A: Sẽ mất khoảng 10 đến 40 lần, tùy thuộc vào sản phẩm và số lượng.
Hỏi: Còn về vấn đề này thì sao? chuyên chở?
A: Chúng tôi có thể sắp xếp việc vận chuyển hoặc bạn có thể sử dụng EPTTer.
Hỏi: Có phải là vật mẫu Còn hàng không?
A: Tất nhiên, mẫu hoặc EPTT đều được chấp nhận.
Hỏi: Chúng ta có thể sử dụng thương hiệu hoặc phong cách cá nhân của mình trên vòng bi không?
A: Vâng. Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) Đạt yêu cầu. Chúng tôi có thể thiết kế vòng bi theo nhu cầu của bạn và sử dụng biểu tượng cũng như kiểu bao bì riêng của bạn.

