
Penggunaan sepenuhnya telah dihasilkan daripada semua jenis taktik dan teknologi canggih untuk mencapai pengeluaran excelsior. Rangkaian produk kami terdiri daripada semua jenis gear heliks, gear spur, peralatan serong, rak gear, gear cacing, sprocket, rantai, galas. Item ini mempamerkan pertahanan alam sekitar dan pemeliharaan tenaga dengan berkesan.
Galas stok ZEPTT, cincin EPT, galas cincin slewing 571.forty.1120 untuk tenaga boleh diperbaharui
Penerangan Barangan
Prasyarat EPTnikal bagi galas Yaw dan Pitch untuk turbin angin:
1. EPT dan remedi haba
Elemen penggelek dalam galas yaw dan pitch diperbuat daripada logam galas GCr15 atau GCr15SiMn mengikut GB/T 18254 2002. Ubat kehangatan
keluli galas hendaklah mematuhi JB/T1255-2001. Komponen lain dengan prestasi setara atau EPT juga boleh digunakan.
Bahan cincin dalam galas yaw dan pitch biasanya menggunakan 42CrMo yang mematuhi GB/T3571999 stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rds atau bekalan lain yang memenuhi
keperluan kefungsian. Prasyarat kuasa kesan suhu terkurang bagi cincin ialah -40 ordmCAKV, tidak kurang ketara daripada 27J.
Pengesanan kecacatan pada cincin galas yaw dan pitch slewing tidak berkurangan daripada jumlah yang diperlukan dalam GB/T7736-2001 stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd. Sebaik sahaja selepas pelindapkejutan dan pembajaan, kekerasan cincin ialah 229HB 269HB atau ditentukan melalui rundingan antara pembekal dan
pelanggan. Kekerasan pelindapkejutan permukaan litar perlumbaan ialah 55EPTC-62EPTC.
Lebar tali sawat lembut galas yaw dan pitch slewing tidak boleh lebih baik daripada diameter jurang plunger ditambah 35mm. Tali sawat yang selesa hendaklah diletakkan di dalam kedudukan raceway lubang plunger.
dua. EPT cincin galas yaw dan pitch slewing
EPT cincin dalam galas slewing yaw dan pitch terutamanya merupakan EPT silinder yang melibatkan dengan pekali pengubahsuaian jejarian EPT X= .5. Modul EPT harus memenuhi sekatan dalam GB/T1357-1987 stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd. Ketepatan EPT tidak boleh lebih rendah daripada tuntutan 998GK dalam peraturan GB/T10095.one-2001.
3. Pelepasan
Secara keseluruhannya, kelegaan jejari dan kelegaan aXiHu (EPT Barat) bagi galas yaw ialah -50 mum, dan kelegaan boleh diubah mengikut spesifikasi pengguna.
Kelegaan jejarian dan jurang aXiHu (EPT Barat) bagi galas pic adalah lebih rendah daripada .
empat. Jurang minyak pelincir
Galas yaw dan galas pitch dilincirkan melalui lubang minyak pelincir, iaitu lubang skru dengan spesifikasi M10 kali ganda1.
5. Meterai
Untuk galas yaw dan galas pitch dalam turbin angin, pengedap EPTT menggunakan bahan NRB yang mematuhi HG/T2811-1996. ZYS menggunakan cincin pengedap pengeluar luar negara yang terkenal dengan fungsi yang sangat baik dan kualiti tinggi yang boleh dipercayai untuk galas yaw dan galas pitch kami.
Memandangkan turbin angin terdedah kepada alam semula jadi, terdapat keperluan ketat terhadap fungsi pengedap galas yaw dan galas pitch, dan jenis pengedap galas perlu dioptimumkan untuk memastikan jangka hayat galas adalah sama seperti turbin angin. Turbin angin dipasang pada ketinggian lebih daripada 50m atau beratus-ratus meter, dan EPT pemasangan dan pembongkaran adalah mahal. Oleh itu, ia sepatutnya mempunyai kebolehpercayaan yang agak tinggi. Secara amnya, ia memerlukan dua puluh tahun hayat. Di samping itu, rangka galas adalah mencabar, jadi keperluan untuk reka bentuk dan pembuatan galas yaw dan galas pitch adalah sangat tinggi.
6. Pengatur jarak dan sangkar
Galas yaw ZYS untuk turbin angin mempunyai spacer yang dilincirkan sendiri dan boleh mengimbangi pelinciran apabila minyak pelincir tidak konsisten
tersebar untuk mengekalkan status pelinciran terbaik di antara bebola dan lokasi sentuhan alur.
Galas pitch ZYS untuk turbin angin menggunakan sangkar keluli terbina dalam yang mempunyai rangka kerja asas dan boleh menjimatkan ruang. Ia juga boleh memuatkan lebih banyak bola
untuk meningkatkan potensi beban. Berbanding dengan sangkar segmentEPTTd klasik, sangkar terbina dalam kurang rumit untuk dipasang dan lebih selamat serta boleh dipercayai di seluruh
operasi.
tujuh. Kaedah rawatan pengawet
Untuk galas yaw dan galas pitch, semua permukaan kecuali alur dan EPT perlu digunakan rawatan anti-karat semburan haba mengikut sekatan dalam GB/T9793-1997 dan GB/T8427-1996. Apabila menggunakan salutan zink, ketebalan lapisan anti-karat hendaklah tidak kurang daripada seratus enam puluh mum. Ubat anti-karat lain boleh digunakan untuk memenuhi keperluan prestasi keseluruhan EPT.
Parameter Barangan Dagangan
| Kod asas | Dimensi galas slewing bola sentuh 4 peringkat baris tunggal | Parameter EPT | EPT Luaran | EPT Dalaman | |||||||||||||
| Tanpa EPT | EPT Luar | EPT Dalaman | D | d | T | D1 | d1 | dn | n | H | h | b | m | Da | Z | da | z |
| 571.tiga puluh.560 | 011.30.560 | 013.tiga puluh.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | dua puluh | 70 | 10 | enam puluh | 5 | 689 | seratus tiga puluh lima | 427 | 86 |
| 571.30.560 | 012.30.560 | 014.tiga puluh.560 | 662 | 458 | lapan puluh | 626 | 494 | 18 | dua puluh | 70 | sepuluh | 60 | enam | 688.lapan | 112 | 428. empat | tujuh puluh dua |
| 571.30.630 | 011.tiga puluh.630 | 013.tiga puluh.630 | 732 | 528 | lapan puluh | 696 | 564 | lapan belas | 24 | 70 | sepuluh | 60 | enam | 772.8 | 126 | 494. empat | lapan puluh tiga |
| 571.30.630 | 012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | lapan puluh | 696 | 564 | 18 | 24 | 70 | 10 | 60 | 8 | 774.4 | 94 | 491.dua | 62 |
| 571.30.710 | 011.tiga puluh.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | lapan belas | 24 | 70 | 10 | enam puluh | enam | 850.8 | 139 | 572. empat | sembilan puluh enam |
| 571.30.710 | 012.30.710 | 014.tiga puluh.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | lapan belas | 24 | 70 | sepuluh | enam puluh | lapan | 854.empat | 104 | 571.2 | tujuh puluh dua |
| 571.40.800 | 012.40.800 | 014.empat puluh.800 | 922 | 678 | seratus | 878 | 722 | 22 | 30 | sembilan puluh | 10 | lapan puluh | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 |
| 571.empat puluh.900 | 011.empat puluh.900 | 013.40.900 | 1571 | 778 | seratus | 978 | 822 | 22 | 30 | 90 | sepuluh | 80 | 8 | 1062.4 | seratus tiga puluh | 739.dua | sembilan puluh tiga |
| 571.40.900 | 012.empat puluh.900 | 014.empat puluh.900 | 1571 | 778 | seratus | 978 | 822 | 22 | tiga puluh | sembilan puluh | sepuluh | 80 | 10 | 1068 | 104 | 734 | tujuh puluh empat |
| 571.empat puluh.1000 | 011.empat puluh satu ribu | 013.40.1000 | 1122 | 878 | seratus | 1078 | 922 | 22 | 36 | sembilan puluh | sepuluh | lapan puluh | sepuluh | 1188 | 116 | 824 | 83 |
| 571.empat puluh.1000 | 012.empat puluh seribu | 014.40.1000 | 1122 | 878 | seratus | 1078 | 922 | 22 | 36 | sembilan puluh | 10 | 80 | dua belas | 1185.6 | 96 | 820.lapan | 69 |
| 571.40.1120 | 011.empat puluh.1120 | 013.empat puluh.1120 | 1242 | 998 | seratus | 1198 | 1042 | 22 | 36 | 90 | 10 | 80 | sepuluh | 1298 | 127 | 944 | sembilan puluh lima |
| 571.40.1120 | 012.empat puluh.1120 | 014.empat puluh.1120 | 1242 | 998 | seratus | 1198 | 1042 | 22 | 36 | sembilan puluh | sepuluh | lapan puluh | 12 | 1305.enam | 106 | 940.lapan | 79 |
| 571.empat puluh lima.1250 | 011.empat puluh lima.1250 | 013.empat puluh lima.1250 | 1390 | 1110 | seratus sepuluh | 1337 | 1163 | 26 | empat puluh | seratus | sepuluh | sembilan puluh | dua belas | 1449.enam | 118 | 1048.8 | 88 |
| 571.45.1250 | 012.45.1250 | 014.45.1250 | 1390 | 1110 | seratus sepuluh | 1337 | 1163 | 26 | empat puluh | 100 | sepuluh | sembilan puluh | 14 | 1453.2 | seratus satu | 1041.6 | 75 |
| 571.empat puluh lima.1400 | 011.empat puluh lima.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | seratus sepuluh | 1487 | 1313 | 26 | empat puluh | seratus | 10 | 90 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.lapan | 88 |
| 571.45.1400 | 012.empat puluh lima.1400 | 014.empat puluh lima.1400 | 1540 | 1260 | seratus sepuluh | 1487 | 1313 | 26 | empat puluh | 100 | 10 | 90 | 14 | 1607.dua | 112 | 1195.enam | 86 |
| 571.empat puluh lima.1600 | 011.empat puluh lima.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 26 | 45 | seratus | sepuluh | sembilan puluh | 14 | 1817.dua | 127 | 1391.6 | seratus |
| 571.45.1600 | 012.empat puluh lima.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | seratus sepuluh | 1687 | 1513 | 26 | empat puluh lima | 100 | 10 | sembilan puluh | 16 | 1820.lapan | 111 | 1382.4 | 87 |
| 571.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1877 | 1713 | 26 | empat puluh lima | 100 | sepuluh | sembilan puluh | empat belas | 2013.dua | 141 | 1573.enam | 113 |
| 571.empat puluh lima.1800 | 012.empat puluh lima.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | seratus sepuluh | 1877 | 1713 | 26 | empat puluh lima | seratus | 10 | 90 | enam belas | 2012.8 | 123 | 1574.empat | sembilan puluh sembilan |
| 571.60.2000 | 011.enam puluh.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 33 | empat puluh lapan | 132 | dua belas | seratus dua puluh | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.empat | 109 |
| 571.60.2000 | 012.60.2000 | 014.enam puluh.2000 | 2178 | 1825 | seratus empat puluh empat | 2110 | 1891 | 33 | 48 | 132 | dua belas | 120 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 |
| 571.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 33 | empat puluh lapan | 13 | dua belas | 120 | 16 | 2492.lapan | 153 | 1990.empat | seratus dua puluh lima |
| 571.60.2240 | 012.enam puluh.2240 | 014.enam puluh.2240 | 2418 | 2065 | seratus empat puluh empat | 2350 | 2131 | 33 | 48 | 13 | dua belas | 120 | lapan belas | 2498.empat | 136 | 1987.2 | 111 |
| 571.60.2500 | 011.enam puluh.2500 | 013.enam puluh.2500 | 2678 | 2325 | seratus empat puluh empat | 2610 | 2391 | 33 | 56 | 132 | dua belas | seratus dua puluh | lapan belas | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
| 571.enam puluh.2500 | 012.enam puluh.2500 | 014.enam puluh.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 33 | lima puluh enam | 132 | dua belas | seratus dua puluh | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 |
| 571.enam puluh.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2987 | 2625 | seratus empat puluh empat | 2910 | 2691 | 33 | lima puluh enam | 132 | 12 | seratus dua puluh | lapan belas | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
| 571.enam puluh.2800 | 012.60.2800 | 014.60.2800 | 2987 | 2625 | seratus empat puluh empat | 2910 | 2691 | 33 | 56 | 132 | 12 | 120 | dua puluh | 3076 | 151 | 2528 | 127 |
| 571.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | empat puluh lima | 56 | 162 | dua belas | seratus lima puluh | 20 | 3476 | 171 | 2828 | 142 |
| 571.tujuh puluh lima.3150 | 012.tujuh puluh lima.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 45 | 56 | 162 | 12 | 150 | 22 | 3471.enam | seratus lima puluh lima | 2824.8 | 129 |
| 571.tujuh puluh lima.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 45 | lima puluh enam | 162 | 12 | 150 | 20 | 3876 | 191 | 3228 | 162 |
| 571.tujuh puluh lima.3550 | 012.75.3550 | 014.tujuh puluh lima.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | empat puluh lima | 56 | 162 | 12 | 150 | 22 | 3889.6 | 174 | 3220.lapan | 147 |
| 571.tujuh puluh lima.4000 | 011.tujuh puluh lima.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | empat puluh lima | 60 | 162 | dua belas | seratus lima puluh | 22 | 4329.enam | 194 | 3660.8 | 167 |
| 571.tujuh puluh lima.4000 | 012.tujuh puluh lima.4000 | 014.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | empat puluh lima | 60 | 162 | dua belas | seratus lima puluh | dua puluh lima | 4345 | 171 | 3660 | 147 |
Gambar yang Teliti
Pensijilan
Barangan galas ZEPTT
EPT dan EPT
Soalan Lazim
S: Adakah anda organisasi perdagangan atau pengilang?
A: Pengeluar galas ZEPTTis, satu-satunya institut penyelidikan ekstensif kursus pertama dalam sektor galas EPTT.
S: Bagaimanakah anda mengurus kualiti yang baik galas?
A: ZEPTT telah mewujudkan program pengurusan kualiti EPTTd untuk setiap jenis galas dan gelendong. Semua produk dan perkhidmatan lulus Persijilan EPTT ISO9001-2008.
S: Apakah itu MOQ?
A: Ia bergantung pada jenis galas. Anda boleh menghantar pertanyaan atau e-mel untuk maklumat lanjut.
S: Bagaimana pula dengan pakej?
A: EPTT EPTT dalam keadaan EPTT (Palet karton tiub plastik). Terima pakej reka bentuk apabila OEM.
S: Bagaimanakah EPTT masa penghantaran?
A: Ia hanya akan mengambil masa kira-kira 10 hingga 40 kali, bergantung pada produk dan kuantiti.
S: Bagaimana pula dengan pengangkutan?
A: Kami boleh menyediakan penghantaran atau anda boleh mendapatkan EPTTer.
S: Adakah sampel tersedia?
J: Sudah tentu, sampel atau EPT boleh diterima.
S: Bolehkah kita menggunakan Jenama atau gaya peribadi kita pada galas?
J: Ya. OEM memuaskan. Kami boleh menggayakan bearing mengikut keperluan anda dan menggunakan logo dan reka bentuk pakej anda sendiri.

