
我们全面运用各种先进技术和方法,实现了卓越的制造工艺。我们的产品系列包括各种螺旋齿轮、正齿轮、锥齿轮、齿条、蜗轮、链轮、链条和轴承。该产品有效展现了环保和节能特性。
ZEPTTstock轴承EPT环回转支承571.forty.1120用于可再生能源
商品描述
风力涡轮机偏航轴承和变桨轴承的EPTnical前提条件:
1. EPT 和热疗
偏航轴承和俯仰轴承中的滚动体采用符合GB/T 18254:2002标准的GCr15或GCr15SiMn轴承钢制造。
轴承钢应符合 JB/T1255-2001 标准。也可采用性能相当或达到 EPT 标准的其他部件。
偏航轴承和节圆轴承的环通常采用符合GB/T3571999 stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rds标准的42CrMo或其他符合该标准的材料。
功能性要求。该环的低温效应功率要求为 -40 ordmCAKV,不显著低于 27J。
偏航和俯仰回转支承环的缺陷检测量不低于GB/T7736-2001标准规定的II级要求。淬火回火后,环的硬度为229HB或269HB,或由供应商与厂家协商确定。
客户。滚道表面的淬火硬度为 55EPTC-62EPTC。
偏航和俯仰回转支承的软带宽度不应大于柱塞间隙直径加35mm。软带应尽可能放置在柱塞孔的滚道内。
二、偏航和俯仰回转轴承的环形EPT
偏航和俯仰回转支承中的环形EPT主要为渐开线圆柱形EPT,其EPT径向修正系数X=0.5。EPT模数应满足GB/T1357-1987 stXiHu(西EPT)Dis.Hu(西EPT)Dis.rd中的限制。EPT的精度不应低于GB/T10095.1-2001规范中998GK的要求。
3. 清关
EPTTly 偏航轴承的径向和 aXiHu(西 EPT)Dis.al 间隙为 -50 μm,间隙可根据客户规格进行调整。
节圆轴承的径向和西湖(West EPT)间隙比……减小。
四、润滑油间隙
偏航轴承和俯仰轴承通过润滑油孔进行润滑,该润滑油孔的规格为 M10 1 倍螺孔。
5. 封条
风力涡轮机的偏航轴承和变桨轴承的密封件采用符合HG/T2811-1996标准的NRB材料。ZYS的偏航轴承和变桨轴承采用国外知名厂商生产的密封圈,这些密封圈功能优良、质量可靠。
由于风力发电机暴露在自然环境中,因此对偏航轴承和变桨轴承的密封性能有着严格的要求,轴承的密封类型需要进行优化,以确保轴承的使用寿命与风力发电机的使用寿命相同。风力发电机通常安装在50米甚至数百米的高空,组装和拆卸的成本很高。因此,它们必须具有极高的可靠性。通常情况下,它们的使用寿命需要达到二十年。此外,轴承结构复杂,因此对偏航轴承和变桨轴承的设计和制造要求极高。
6. 垫片和笼子
ZYS风力涡轮机偏航轴承采用自润滑垫片,可在润滑油不稳定时补偿润滑不足。
分散放置,以保持滚珠与沟槽接触位置的最佳润滑状态。
ZYS风力发电机变桨轴承采用内置钢保持架,结构简单,节省空间,并且可以容纳更多滚珠。
为了增强负载能力。与传统的分段式EPTTd笼相比,内置笼组装更简单,且在整个过程中更安全可靠。
手术。
七、防腐处理方法
对于偏航轴承和俯仰轴承,除沟槽和EPT外的所有表面均需按照GB/T9793-1997和GB/T8427-1996的限制进行热喷涂防腐处理。采用镀锌工艺时,防腐层厚度应不小于160μm。也可采用其他防腐处理方法以满足EPTT的整体性能要求。
商品参数
| 基本代码 | 单列四级接触球回转支承的尺寸 | EPT参数 | 外部EPT | 内部EPT | |||||||||||||
| 没有EPT | 外层EPT | 内部EPT | D | d | T | D1 | d1 | dn | n | H | h | b | 米 | 达 | Z | 达 | z |
| 571.三十.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 18 | 二十 | 70 | 10 | 六十 | 5 | 689 | 一百三十五 | 427 | 86 |
| 571.30.560 | 012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 八十 | 626 | 494 | 18 | 二十 | 70 | 十 | 60 | 六 | 688.8 | 112 | 428.4 | 七十二 |
| 571.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 八十 | 696 | 564 | 十八 | 24 | 70 | 十 | 60 | 六 | 772.8 | 126 | 494.4 | 八十三 |
| 571.30.630 | 012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 八十 | 696 | 564 | 18 | 24 | 70 | 10 | 60 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 |
| 571.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 十八 | 24 | 70 | 10 | 六十 | 六 | 850.8 | 139 | 572.4 | 九十六 |
| 571.30.710 | 012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 十八 | 24 | 70 | 十 | 六十 | 八 | 854.4 | 104 | 571.2 | 七十二 |
| 571.40.800 | 012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | 一百 | 878 | 722 | 22 | 30 | 九十 | 10 | 八十 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 |
| 571.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1571 | 778 | 一百 | 978 | 822 | 22 | 30 | 90 | 十 | 80 | 8 | 1062.4 | 一百三十 | 739.2 | 九十三 |
| 571.40.900 | 012.40.900 | 014.40.900 | 1571 | 778 | 一百 | 978 | 822 | 22 | 三十 | 九十 | 十 | 80 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 七十四 |
| 571.40.1000 | 011.41千 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 一百 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 九十 | 十 | 八十 | 十 | 1188 | 116 | 824 | 83 |
| 571.40.1000 | 012.40.一千 | 014.40.1000 | 1122 | 878 | 一百 | 1078 | 922 | 22 | 36 | 九十 | 10 | 80 | 十二 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 |
| 571.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 一百 | 1198 | 1042 | 22 | 36 | 90 | 10 | 80 | 十 | 1298 | 127 | 944 | 九十五 |
| 571.40.1120 | 012.40.1120 | 014.40.1120 | 1242 | 998 | 一百 | 1198 | 1042 | 22 | 36 | 九十 | 十 | 八十 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 |
| 571.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 一百一十 | 1337 | 1163 | 26 | 四十 | 一百 | 十 | 九十 | 十二 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 |
| 571.45.1250 | 012.45.1250 | 014.45.1250 | 1390 | 1110 | 一百一十 | 1337 | 1163 | 26 | 四十 | 100 | 十 | 九十 | 14 | 1453.2 | 一百零一 | 1041.6 | 75 |
| 571.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 一百一十 | 1487 | 1313 | 26 | 四十 | 一百 | 10 | 90 | 12 | 1449.6 | 118 | 1048.8 | 88 |
| 571.45.1400 | 012.45.1400 | 014.45.1400 | 1540 | 1260 | 一百一十 | 1487 | 1313 | 26 | 四十 | 100 | 10 | 90 | 14 | 1607.2 | 112 | 1195.6 | 86 |
| 571.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 26 | 45 | 一百 | 十 | 九十 | 14 | 1817.2 | 127 | 1391.6 | 一百 |
| 571.45.1600 | 012.45.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 一百一十 | 1687 | 1513 | 26 | 45 | 100 | 10 | 九十 | 16 | 1820.8 | 111 | 1382.4 | 87 |
| 571.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1877 | 1713 | 26 | 45 | 100 | 十 | 九十 | 十四 | 2013.2 | 141 | 1573.6 | 113 |
| 571.45.1800 | 012.45.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | 一百一十 | 1877 | 1713 | 26 | 45 | 一百 | 10 | 90 | 十六 | 2012.8 | 123 | 1574.4 | 九十九 |
| 571.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 33 | 四十八 | 132 | 十二 | 一百二十 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734.4 | 109 |
| 571.60.2000 | 012.60.2000 | 014.60.2000 | 2178 | 1825 | 一百四十四 | 2110 | 1891 | 33 | 48 | 132 | 十二 | 120 | 18 | 2264.4 | 123 | 1735.2 | 97 |
| 571.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 33 | 四十八 | 13 | 十二 | 120 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990.4 | 一百二十五 |
| 571.60.2240 | 012.60.2240 | 014.60.2240 | 2418 | 2065 | 一百四十四 | 2350 | 2131 | 33 | 48 | 13 | 十二 | 120 | 十八 | 2498.4 | 136 | 1987.2 | 111 |
| 571.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 一百四十四 | 2610 | 2391 | 33 | 56 | 132 | 十二 | 一百二十 | 十八 | 2768.4 | 151 | 2239.2 | 125 |
| 571.60.2500 | 012.60.2500 | 014.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 33 | 五十六 | 132 | 十二 | 一百二十 | 20 | 2776 | 136 | 2228 | 112 |
| 571.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2987 | 2625 | 一百四十四 | 2910 | 2691 | 33 | 五十六 | 132 | 12 | 一百二十 | 十八 | 3074.4 | 168 | 2527.2 | 141 |
| 571.60.2800 | 012.60.2800 | 014.60.2800 | 2987 | 2625 | 一百四十四 | 2910 | 2691 | 33 | 56 | 132 | 12 | 120 | 二十 | 3076 | 151 | 2528 | 127 |
| 571.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 45 | 56 | 162 | 十二 | 一百五十 | 20 | 3476 | 171 | 2828 | 142 |
| 571.75.3150 | 012.75.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 45 | 56 | 162 | 12 | 150 | 22 | 3471.六 | 一百五十五个 | 2824.8 | 129 |
| 571.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 45 | 五十六 | 162 | 12 | 150 | 20 | 3876 | 191 | 3228 | 162 |
| 571.75.3550 | 012.75.3550 | 014.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3414 | 45 | 56 | 162 | 12 | 150 | 22 | 3889.6 | 174 | 3220.8 | 147 |
| 571.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 45 | 60 | 162 | 十二 | 一百五十 | 22 | 4329.6 | 194 | 3660.8 | 167 |
| 571.75.4000 | 012.75.4000 | 014.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 45 | 60 | 162 | 十二 | 一百五十 | 二十五 | 4345 | 171 | 3660 | 147 |
详尽的图片
认证
ZEPTT轴承商品
EPTT 和 EPT
常问问题
问:你是 贸易组织或制造商?
A:ZEPTTis轴承生产商,EPTT轴承领域唯一一家一流的综合性研究机构。
问:你如何 管理良好质量 轴承?
答:ZEPTT已为每种轴承和主轴建立了质量管理体系。所有产品和服务均通过了ISO9001-2008 EPTT认证。
问:什么是 最小起订量?
答:这取决于轴承类型。您可以发送询价或电子邮件以获取更多信息。
问:那…… 包裹?
A:EPTT EPTT 处于 EPTT 状态(塑料管纸箱托盘)。接受 OEM 设计包装。
问:EPTT 是如何运作的? 交货时间?
答:大约需要10到40次,具体取决于产品和数量。
问:那…… 运输?
A:我们可以安排发货,或者您可以自己使用EPTTer。
问:是 样本 有货吗?
A:当然,样品或EPTT是可以接受的。
问:我们可以在轴承上使用我们自己的品牌或风格吗?
A:是的。 原厂设备制造商 令人满意。我们可以根据您的需求定制轴承,并使用您自己的标志和包装设计。

