
Vi kan leverera ett komplett utbud av elöverföringsprodukter som kedjor, kedjehjul och platthjul, remskivor, växellådor, motorer, kopplingar, kugghjul och kuggstänger. Vi har exporterat våra varor till Korea, Turkiet, Bulgarien, Rumänien, Ryssland, Italien, Norge, USA, Kanada och så vidare. Vi har använt alla typer av sofistikerade tekniker och teknisk innovation för att uppnå utmärkt tillverkning. Introduktion.
EPTT-verktyget för stansning och bigning är ett verktyg som är utvecklat för stansning av vanliga kartong-, wellpapp-, plast- och lädervaror. Det används ofta inom tryckning, EPTT-dekoration och plast-EPTT. EPTT har egenskaper som kompakt ramverk, bra utförande, högt tryck, hög precision och en enkel och pålitlig process etc.
Karakteristisk:
ett. EPT-styrka tack vare gjutning i ett enda stycke genom användning av högkvalitativa material för EPTT-kroppen.
2. EPT-hantering, hög belastning och låga ljud noteras naturligtvis eftersom fiskbensformad EPT-ingång och spiralformad EPT-utgångsmekanism används.
3. Den elektromagnetiska kopplingen med en platta är känslig och pålitlig.
4. Driftshöjden är måttligt anordnad, den rörliga plattan öppnas till sin bästa möjliga höjd.
5. EPT-metoden är gjord med IEC stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd.
sex. Med funktioner som enkel, kontinuerlig procedur och snygg öppning, och uppehållstiden är justerbar.
7. Det korrekta programmet är pålitligt.
8. Med koncentrerat smörjprogram.
Viktiga specifikationer.
| Läge I | Interna Chase-dimensioner | Hastighet | Maxpulslängd | EPT EPTT | Fett | Allround-proportioner |
| ML-750 | 750x520mm | tjugofem plusmn2 (takter/min) | lt14m | två,2 kW | 1800 kg | 1360x1400x1300mm |
| ML-930 | 930x670mm | 23 plusmin2 (etapper/min) | lt25m | 4 kW | 3000 kg | 1680x1680x1640mm |
| ML-1040 | 1040x720mm | 23 plusmin2 (etapper/min) | lt30m | 4 kW | 4000 kg | 1850x1780x1700mm |
| ML-1100 | 1100x800mm | 20 plusmin2 (etapper/min) | lt26,5m | 4 kW | 4500 kg | 1900x1780x1700mm |
| ML-1200 | 1200X820mm | 20 plusmin2 (etapper/min) | lt26,5m | 4 kW | 4500 kg | 1900x1900x1750mm |
| ML-1300 | 1300x920mm | 18 plusmn2 (etapper/min) | lt38m | fem,5 kW | 5600 kg | 1920x2140x1800mm |
| ML-1400 | 1400x1000mm | 17 plusmn2 (etapper/min) | lt38m | fem,5 kW | 6200 kg | 2571x2400x1930mm |
| ML-1500 | 1500x1050mm | 17 plusmn2 (etapper/min) | lt40m | sju,5 kW | 6800 kg | 25710x2480x1960mm |
| ML-1600 | 1600x1250mm | tretton plusmin 2 takter/min | lt50m | 11 kW | 11000 kg | 2500 gånger 2200 gånger 2000 mm |
| ML-1800 | 1800 gånger 1250 mm | 13 plusmin2 slag/min | lt60m | elva,5 kW | 13500 kg | 2510 gånger2300 gånger2000 m |
| ML2000 | 2000 gånger 1400 mm | 13 plusmin2 slag/min | lt60m | 15 kW | 16000 kg | 2270 gånger 3100 gånger 2150 mm |
| ML2500 | 2500 gånger 1500 mm | tretton plusmin2 slag/min | lt75m | arton,5 kW | 20000 kg | 2300 gånger 3600 gånger 2150 mm |
EPTEPTT-finnande EPTT:er lastade i container vid HangEPT-porten.

