
Kami dapat menyediakan berbagai macam barang transmisi listrik seperti rantai, sproket dan roda gigi pelat, puli, kotak roda gigi, motor, kopling, roda gigi dan rak. Kami telah mengekspor barang-barang kami ke Korea, Turki, Bulgaria, Rumania, Rusia, Italia, Norwegia, Amerika Serikat, Kanada, dan sebagainya. Penggunaan total telah dilakukan dengan berbagai macam teknik canggih dan inovasi teknologi untuk mencapai manufaktur yang unggul. Pendahuluan.
Mesin pemotong dan pelipat EPTT adalah alat yang dikembangkan khusus untuk memotong karton biasa, karton bergelombang, plastik, dan barang berbahan dasar kulit. Alat ini umumnya digunakan dalam percetakan, dekorasi EPTT, dan plastik EPTT. EPTT memiliki fitur-fitur seperti kerangka yang ringkas, pengerjaan yang baik, tekanan tinggi, presisi tinggi, dan prosedur yang sederhana dan andal, dll.
Ciri:
Satu. Kekuatan EPT berkat pengecoran satu bagian tertentu dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk seluruh bodi EPTT.
2. Pengelolaan EPT, regangan besar dan suara rendah secara alami ditandai karena mekanisme input EPT herringbone dan output EPT heliks diadopsi.
3. Kopling elektromagnetik satu pelat sensitif dan dapat diandalkan.
4. Ketinggian operasional diatur secara moderat, pelat yang dapat digerakkan terbuka hingga batas maksimal.
5. Metode EPT dibuat dengan IEC stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd.
enam. Dengan fitur-fitur seperti prosedur tunggal dan berkelanjutan serta pembukaan yang baik, dan waktu tunggu dapat disesuaikan.
7. Program tersebut memiliki reputasi yang baik.
8. Dengan program pelumasan terkonsentrasi.
Spesifikasi Utama.
| Mode I | Dimensi Internal Chase | Kecepatan | Durasi denyut nadi maksimum | EPT EPTT | Gemuk | Proporsi Menyeluruh |
| ML-750 | 750x520mm | dua puluh lima plusmn2(sprokes/min) | lt14m | dua,2 kW | 1800 kg | 1360x1400x1300mm |
| ML-930 | 930x670mm | 23 plusmn2(sprokes/min) | kurang dari 25 menit | 4 kW | 3000 kg | 1680x1680x1640mm |
| ML-1040 | 1040x720mm | 23 plusmn2(sprokes/min) | lt30m | 4 kW | 4000 kg | 1850x1780x1700mm |
| ML-1100 | 1100x800mm | 20 plusmn2(sprokes/min) | kurang dari 26,5 juta | 4 kW | 4500 kg | 1900x1780x1700mm |
| ML-1200 | 1200 x 820 mm | 20 plusmn2(sprokes/min) | kurang dari 26,5 juta | 4 kW | 4500 kg | 1900x1900x1750mm |
| ML-1300 | 1300x920mm | 18 plusmn2(sprokes/min) | lt38m | lima,5 kW | 5600 kg | 1920x2140x1800mm |
| ML-1400 | 1400x1000mm | 17 plusmn2(sprokes/min) | lt38m | lima,5 kW | 6200 kg | 2571x2400x1930mm |
| ML-1500 | 1500x1050mm | 17 plusmn2(sprokes/min) | lt40m | tujuh,5 kW | 6800 kg | 25710x2480x1960mm |
| ML-1600 | 1600x1250mm | tiga belas plusmn2sprokes/menit | lt50m | 11 kW | 11000kg | 2500 x 2200 x 2000 mm |
| ML-1800 | 1800 x 1250 mm | 13 plusmn2sprokes/min | lt60m | sebelas,5 kW | 13500kg | 2510 kali 2300 kali 2000 meter |
| ML2000 | 2000 x 1400 mm | 13 plusmn2 langkah/menit | lt60m | 15 kW | 16000kg | 2270 x 3100 x 2150 mm |
| ML2500 | 2500 x 1500 mm | tiga belas plusmn2 langkah/menit | kurang dari 75 juta | delapan belas,5 kW | 20000kg | 2300 kali 3600 kali 2150 mm |
EPTEPTTnding EPTTs Dimuat ke Dalam Kontainer di Pelabuhan HangEPT.

