
Nhóm chúng tôi đã tham gia vào việc xây dựng và sửa đổi tiêu chuẩn chuỗi cung ứng quốc tế ISO/TC100 trong nhiều năm liền và đã đăng cai tổ chức hội nghị thường niên quốc tế ISO/TC100 lần thứ 16 vào năm 2004. Nếu bạn quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi hoặc muốn thảo luận về một đơn đặt hàng tiềm năng, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất và sản phẩm chất lượng cao với sự chân thành.
một. Tại sao nên chọn bạc đạn xoay EPT?
Chúng tôi là ai?
Chúng tôi (HangEPT EPTTyang EPTT, công ty TNHH sản xuất vòng bi nặng và lớn EPTT) là một chuyên gia.
Nhà sản xuất vòng bi hàng đầu thế giới, thành lập năm 2000, chuyên về vòng bi xoay, vòng bi xoay EPTs
và vòng bi EPTT, với các hoạt động thiết kế, sản xuất, bán hàng, quảng cáo và cung cấp sản phẩm có đường kính từ OD200mm đến 8000mm.
Trải qua mười tám năm đầy thử thách, chúng tôi đã đặt chân đến hơn 50 quốc gia trên thế giới.
Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi:
Chúng tôi có 60 nhân viên, bao gồm 6 kỹ sư giàu kinh nghiệm và kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
Tất cả các vòng bi của chúng tôi đều được sản xuất theo bản vẽ CAD, đáp ứng yêu cầu của khách hàng EPTT.
Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi cũng có thể xác minh độ tin cậy của bộ khuếch đại an toàn dựa trên trường hợp tải và công suất của ống dẫn dây.
cũng như các mối nối EPT và bu lông.
EPT:
Được trang bị các thiết bị sản xuất EPTd và các thiết bị kiểm tra, tất cả các vòng bi đều có ký hiệu đồng nhất.
và EPTT với chất lượng hàng đầu vượt trội, giá cả phải chăng và các nhà cung cấp hoàn hảo.
EPTT:
Chúng tôi đã được chứng nhận ISO9001:2008 và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế hàng đầu.
Từ tư vấn và thiết kế phần mềm đến sản xuất, kiểm thử, lập tài liệu và vận chuyển.
Chúng tôi sẽ lập thêm các báo cáo kiểm tra chi tiết nếu khách hàng yêu cầu.
2. Cấu tạo của ổ trục xoay EPT
Các loại chính:
Vòng bi cầu xoay một hàng
Vòng bi cầu xoay EPTT
Vòng bi xoay con lăn chéo
Vòng bi xoay con lăn hình trụ ba hàng
ổ trục xoay kết hợp bi và con lăn
Vòng bi xoay có mặt bích
Sắp xếp EPT:
Vòng bi EPT với EPT bên ngoài
Vòng bi EPT với EPT bên trong
Vòng bi xoay không có EPT
Loại mặt bích:
Vòng bi EPT có mặt bích ngoài và EPT bên trong
Vòng xoay có mặt bích bên trong và EPT bên ngoài
Ổ trục xoay có mặt bích ngoài và trong
3. Về phần thưởng của vòng bi EPT:
phần ba. Giới thiệu:Chúng tôi là một công ty chuyên sản xuất vòng bi xoay, thành lập từ năm 1993. Nhà máy sản xuất của chúng tôi có diện tích 30.000 mét vuông với 4 xưởng và 1 văn phòng.
3.2 Sản phẩm trưng bày: ổ trục quay và EPT quay
ba.ba Tiền mặt: Hiện tại chúng tôi có 1 triệu nhân dân tệ, nhưng đang tăng số tiền mặt lên mười triệu nhân dân tệ.
3. Bốn công nhân: sáu mươi
3.5 Chứng nhận: Chứng nhận ISO9001:2008, 3.1, chứng nhận CCS
Tất cả các vòng xoay EPT đều có thể được kiểm tra bởi 3rd Nếu khách hàng yêu cầu, công ty kiểm định chất lượng sản phẩm như BV, CCS, SGS, LR, v.v. Tất cả các báo cáo kiểm định sẽ được cung cấp cho khách hàng, bao gồm chứng nhận nguyên liệu thô, chứng nhận quy trình xử lý nhiệt, UT & PT, v.v.
3.6 Xuất khẩu hàng năm: tám triệu USD
3.7 Chu kỳ bảo hành: Tất cả các vòng bi xoay EPT đều có thời hạn bảo hành mười tám tháng, đối với một số sự cố vận hành của EPT, thời hạn bảo hành có thể được kéo dài đến 3-4 năm.
3.8 Thời gian tạo thế hệ: Tất cả các vòng bi xoay EPT nói chung đều có thể được giao hàng đúng thời hạn, thời gian sản xuất thông thường là 15-50 ngày tùy thuộc vào đường kính vòng bi xoay khác nhau, đôi khi vòng bi xoay sẽ có sẵn trong kho.
ba.9 EPTT chuyên khoa
Tất cả các vòng bi xoay EPT đều là vòng đúc bằng vật liệu kim loại 50Mn hoặc 42CrMo, vòng xoay được gia công EPTT bằng máy tiện CNC, rãnh lăn của vòng bi xoay được tôi cứng bằng phương pháp tôi tần số trung bình với độ cứng 55-60EPTC, vòng bi bàn xoay được khoan lỗ bằng máy khoan CNC EPTT, các vòng bi xoay EPT được gia công EPTT bằng phương pháp phay EPTT (có thể tôi cứng EPT nếu cần), sau đó vòng bi xoay được mài bằng máy mài EPTT với độ chính xác cao hơn.
bốn. EPT EPT EPTT EPTT
4. Một EPTT đơn giản
Bề mặt EPTT được phủ một lớp dầu chống gỉ ban đầu, sau đó được bọc bằng màng nhựa.
Sau đó được đóng gói bằng giấy kraft và dây đai chuyên dụng.
Cuối cùng, với hộp rào hoàn toàn ở bên ngoài EPTT để tránh rỉ sét hoặc ẩm ướt.
Chúng ta có thể tin tưởng vào mong muốn được đóng gói của khách hàng.
Vòng bi xoay EPT 4.2 có thể được đóng gói bằng nhiều kỹ thuật khác nhau.
Nếu đường kính ổ trục nhỏ hơn 2300mm, các vòng xoay thường sẽ được đóng gói trong thùng gỗ dán hình vuông.
Nếu đường kính ổ trục lớn hơn 2300mm, vòng xoay có thể được đóng gói bằng thùng gỗ dán vuông, thùng gỗ dán tròn hoặc giá ba chân bằng kim loại. Mỗi cách đóng gói đều đảm bảo sản phẩm được giữ an toàn tuyệt đối.
năm. EPT EPT EPTT EPT:
Vòng bi EPT có thể được cung cấp các điều khoản vận chuyển khác nhau, chẳng hạn như EXW, FOB, CIF, DDU, v.v.
Ngoài ra, các vòng xoay có thể được vận chuyển bằng nhiều phương thức khác nhau, bằng đường bộ (như DHL, TNT, UPS, FEDEX, v.v.), đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường thủy, v.v.
| Bốn vị trí tiếp xúc với bóng EPT EPTT với EPT bên ngoài | ||||
| RKS.061.20.571 | RKS.061.20.0544 | RKS.061.hai mươi.0644 | RKS.061.20.0744 | RKS.061.20.0844 |
| RKS.061.hai mươi.0944 | RKS.061.twenty.1094 | RKS.061.hai mươi lăm.1204 | RKS.061.hai mươi lăm.1314 | RKS.061.25.1424 |
| RKS.061.hai mươi lăm.1534 | RKS.061.hai mươi lăm.1644 | RKS.061.hai mươi lăm.1754 | RKS.061.ba mươi.1904 | |
| Bốn giai đoạn tiếp xúc với bóng EPT EPTT với EPT bên trong | ||||
| RKS.062.hai mươi.571 | RKS.062.hai mươi.0544 | RKS.062.hai mươi.0644 | RKS.062.20.0744 | RKS.062.20.0844 |
| RKS.062.hai mươi.0944 | RKS.062.hai mươi.1094 | RKS.062.hai mươi lăm.1204 | RKS.062.hai mươi lăm.1314 | RKS.062.25.1424 |
| RKS.062.25.1534 | RKS.062.hai mươi lăm.1644 | RKS.062.hai mươi lăm.1754 | RKS.062.30.1904 | |
| Bóng tiếp xúc 4 vị trí EPT EPTT không có EPT | ||||
| RKS.060.20.571 | RKS.060.20.0544 | RKS.060.20.0644 | RKS.060.20.0744 | RKS.060.20.0844 |
| RKS.060.20.0944 | RKS.060.hai mươi.1094 | RKS.060.25.1204 | RKS.060.25.1314 | RKS.060.25.1424 |
| RKS.060.hai mươi lăm.1534 | RKS.060.hai mươi lăm.1644 | RKS.060.25.1754 | RKS.060.ba mươi.1904 | |
| Con lăn chéo EPT EPTT với EPT bên ngoài | ||||
| RKS.161.14.571 | RKS.161.14.0544 | RKS.161.14.0644 | RKS.161.14.0744 | RKS.161.14.0844 |
| RKS.161.mười bốn.0944 | RKS.161.mười bốn.1094 | RKS.161.16.1204 | RKS.161.mười sáu.1314 | RKS.161.mười sáu.1424 |
| RKS.161.16.1534 | RKS.161.mười sáu.1644 | RKS.161.mười sáu.1754 | RKS.161.20.1904 | |
| Con lăn chéo EPT EPTT với EPT bên trong | ||||
| RKS.162.mười bốn.571 | RKS.162.14.0544 | RKS.162.mười bốn.0644 | RKS.162.14.0744 | RKS.162.mười bốn.0844 |
| RKS.162.mười bốn.0944 | RKS.162.14.1094 | RKS.162.16.1204 | RKS.162.16.1314 | RKS.162.mười sáu.1424 |
| RKS.162.mười sáu.1534 | RKS.162.16.1644 | RKS.162.mười sáu.1754 | RKS.162.20.1904 | |
| Con lăn chéo EPT EPTT không có EPT | ||||
| RKS.160.14.571 | RKS.160.14.0544 | RKS.160.mười bốn.0644 | RKS.một trăm sáu mươi.14.0744 | RKS.160.14.0844 |
| RKS.160.mười bốn.0944 | RKS.một trăm sáu mươi bốn.1094 | RKS.một trăm sáu mươi sáu.1204 | RKS.một trăm sáu mươi.mười sáu.1314 | RKS.một trăm sáu mươi sáu.1424 |
| RKS.một trăm sáu mươi sáu.1534 | RKS.160.16.1644 | RKS.160.16.1754 | RKS.160.20.1904 | |
| EPT có mặt bích EPTT với EPT bên ngoài | ||||
| RKS.21 571 | RKS.21 0541 | RKS.21 0641 | RKS.21 0741 | RKS.21 0841 |
| RKS.21 0941 | RKS.21 1091 | |||
| EPT có gờ EPTT với EPT bên trong | ||||
| RKS.22 571 | RKS.22 0541 | RKS.22 0641 | RKS.22 0741 | RKS.22 0841 |
| RKS.22 0941 | RKS.22 1091 | |||
| EPT có gờ EPTT không có EPT | ||||
| RKS.23 571 | RKS.23 0541 | RKS.23 0641 | RKS.23 0741 | RKS.23 0841 |
| RKS.23 0941 | RKS.23 1091 | |||
| Vòng bi cầu xoay tiếp xúc bốn tầng EPTT với EPT bên ngoài | ||||
| Sản phẩm EPTT | Đường kính ngoài/mm | Đường kính trong/mm | Đỉnh/mm | Trọng lượng/KG |
| RKS.20457111001 | 1144 | 868 | một trăm | 220 |
| RKS.357175712001 | 1398 | 1155 | tám mươi | 205 |
| EPTT 4 giai đoạn tiếp xúc với ổ bi xoay mà không có EPT | ||||
| Sản phẩm EPTT | Đường kính ngoài/mm | Đường kính trong/mm | Đỉnh/mm | Chất béo/kg |
| RKS.900155157101 | 234 | 125 | 25 | 6 |
| RKS.951145157101 | 332 | 189 | bốn mươi lăm | 17 |
| RKS.901175157101 | 475 | 335 | 45 | 27 |
| Vòng bi xoay con lăn chéo EPTT với EPT bên ngoài | ||||
| Mô hình EPTT | Đường kính ngoài/mm | Đường kính trong/mm | Chiều cao/mm | Cân nặng dư thừa/KG |
| RKS.921150303001 | 403.5 | 233 | 55 | 24 |
| RKS.12145712001 | 589,5 | 378 | 75 | sáu mươi hai |
| RKS.121395711002 | 695 | 477 | 77 | bảy mươi chín |
| RKS.122295711002 | 816 | 571 | chín mươi | 117 |
| RKS.221315711001 | 864 | 668 | tám mươi hai | chín mươi bảy |
| RKS.22255711001 | 979 | 715 | 100 | 180 |
| RKS.22135711001 | 1080 | 886 | tám mươi hai | một trăm hai mươi |
| RKS.22265711001 | 1144 | 868 | 100 | 230 |
| RKS.324012324001 | 1289.5 | 980 | 114 | 330 |
| RKS.32235711001 | 1296 | 980 | 114 | 340 |
| RKS.425065711001 | 1475,5 | 1080 | một trăm mười | 490 |
| RKS.425065717101 | 1475,5 | 1080 | 110 | 480 |
| RKS.425062621001 | 1475.5 | 1080 | 110 | 480 |
| RKS.427571711001 | 1604 | 1205 | một trăm ba mươi | 620 |
| RKS.427050403001 | 1804.8 | 1430 | 141 | 710 |
| Vòng bi xoay con lăn chéo EPTT với EPT bên trong | ||||
| RKS.111285711002 | 562 | 384.6 | 60 | 42 |
| RKS.212145716001 | 825 | 567.5 | 90 | 133 |
| RKS.211435711001 | 972 | 785,6 | 82 | một trăm mười |
| RKS.21265711001 | 1177 | 965.one | 90 | một trăm năm mươi lăm |
| RKS.211445711001 | 1172 | 961 | chín mươi | 182 |
| RKS.312415711001 | 1316 | 1082.one | 105,5 | 260 |
| RKS.312415712001 | 1316 | 1082.one | một trăm lẻ năm,5 | 260 |
| RKS.312295712001 | 1316 | 1082 | một trăm lẻ năm, năm | 260 |
| RKS.313500404001 | 1316 | 1038,8 | 102 | 370 |
| RKS.314315711001 | 1447,8 | 1038.8 | 104.65 | 425 |
| RKS.413295713001 | 1495 | 1164,8 | một trăm mười | 440 |
| RKS.512085711001 | 2290 | 2091 | 70 | 290 |
| Vòng bi xoay con lăn chéo EPTT không có EPT | ||||
| RKS.921155203001 | 403,5 | 233 | năm mươi lăm | 25 |
| RKS.121405257101 | 589.5 | 378 | 75 | sáu mươi tư |
| RKS.121395157102 | 695 | 477 | bảy mươi bảy | tám mươi tư |
| RKS.122295157102 | 816 | 571 | 90 | 125 |
| RKS.223475157101 | 979 | 715 | 100 | 195 |
| RKS.22265717101 | 1144 | 868 | 100 | 230 |

