
Chúng tôi đang hướng tới việc thiết lập các mối quan hệ kinh doanh hiệu quả với khách hàng mới trên toàn thế giới trong dài hạn. Điều này đảm bảo sự ổn định và thường xuyên của chức năng quan trọng của các yếu tố. Với nhà sản xuất EPG được đăng ký tại hơn 70 quốc gia như Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, v.v., chúng tôi có các đối tác là những doanh nghiệp hàng đầu thế giới, chẳng hạn như JOHNDEERE, NEW HOLLAND, CLAAS, HONDA, KUBOTA, YANMAR, v.v. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM:
Các thuộc tính chính:
một) Được chế tạo từ hợp kim EPT chất lượng cao, nhẹ và không gỉ.
2) Mô-men xoắn đầu ra lớn và hiệu suất tản nhiệt đáng kể 3) Hoạt động EPT và tiếng ồn tối thiểu, có thể thực hiện thời gian EPTT trong điều kiện khắc nghiệt
4) Ngoại hình bắt mắt, độ bền cao và kích thước nhỏ gọn.
5) Lý tưởng cho việc lắp đặt đa hướng
Vật tư thiết yếu:
một) Vỏ: hợp kim nhôm ADC12 (kích thước 571-090) gang rèn EPTT200 (kích thước một trăm mười - một trăm năm mươi)
2) Worm:20Cr, ZI. Xử lý nhiệt bằng phương pháp tôi luyện, tạo hình dạng xoắn ốc, cacbon hóa, làm cứng vùng EPT lên đến 56-62 EPTC. Sau khi mài chính xác, độ dày lớp cacbon hóa nằm trong khoảng 0,3-0,5mm.
ba) Bánh răng trục vít: hợp kim thiếc có thể đeo được CuSn10-one
THÔNG SỐ mặt hàng:
| Kích thước | Thông số kỹ thuật | Tỷ lệ EPTT | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | 7.5 | 10 | 15 | hai mươi | 25 | ba mươi | bốn mươi | năm mươi | sáu mươi | 80 | một trăm | |
| D | |||||||||||||||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | chín | chín | 9 | chín | chín | ||
| 30 | 63B5 | 95 | một trăm mười lăm | một trăm bốn mươi | 11 | 11 | mười một | mười một | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 63B14 | sáu mươi | 75 | chín mươi | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | một trăm | một trăm hai mươi | 9 | chín | chín | chín | chín | 9 | 9 | chín | chín | chín | ||
| 56B14 | 50 | 65 | tám mươi | chín | 9 | 9 | 9 | 9 | chín | chín | chín | chín | chín | ||
| bốn mươi | 71B5 | một trăm mười | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi | mười bốn | mười bốn | mười bốn | mười bốn | mười bốn | mười bốn | mười bốn | 14 | |||
| 71B14 | 70 | 85 | một không năm | ||||||||||||
| 63B5 | chín mươi lăm | 115 | một trăm bốn mươi | 11 | 11 | mười một | 11 | mười một | mười một | 11 | mười một | mười một | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | chín mươi | ||||||||||||
| 56B5 | tám mươi | một trăm | một trăm hai mươi | 9 | chín | 9 | 9 | ||||||||
| năm mươi | 80B5 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi lăm | hai trăm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | tám mươi | 100 | một trăm hai mươi | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | mười bốn | 14 | mười bốn | 14 | mười bốn | – | |
| 71B14 | 70 | tám mươi lăm | một trăm lẻ năm | ||||||||||||
| 63B5 | chín mươi lăm | một trăm mười lăm | một trăm bốn mươi | – | – | – | – | – | – | – | 11 | mười một | mười một | 11 | |
| 63 | 90B5 | một trăm ba mươi | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | chín mươi lăm | một trăm mười lăm | một trăm bốn mươi | ||||||||||||
| 80B5 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi lăm | hai trăm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | tám mươi | một trăm | một trăm hai mươi | ||||||||||||
| 71B5 | một trăm mười | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi | – | – | – | – | – | – | 14 | mười bốn | mười bốn | mười bốn | mười bốn | |
| 71B14 | 70 | tám mươi lăm | một trăm lẻ năm | ||||||||||||
| 75 | một trăm/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| một trăm/112B14 | một trăm mười | 130 | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi lăm | hai trăm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | chín mươi lăm | một trăm mười lăm | một trăm bốn mươi | ||||||||||||
| 80B5 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi lăm | hai trăm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | tám mươi | 100 | một trăm hai mươi | ||||||||||||
| 71B5 | một trăm mười | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi | mười bốn | mười bốn | mười bốn | 14 | ||||||||
| chín mươi | một trăm/112B5 | một trăm tám mươi | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| một trăm/112B14 | một trăm mười | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi | ||||||||||||
| 90B5 | một trăm ba mươi | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | chín mươi lăm | một trăm mười lăm | một trăm bốn mươi | ||||||||||||
| 80B5 | một trăm ba mươi | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | 80 | 100 | một trăm hai mươi | ||||||||||||
| một trăm mười | 132B5 | 230 | 265 | ba trăm | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| một trăm/112B5 | một trăm tám mươi | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| một trăm/112B14 | 110 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi | ||||||||||||
| 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | 130 | một trăm sáu mươi lăm | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| một trăm ba mươi | 132B5 | 230 | 265 | ba trăm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| một trăm/112B5 | một trăm tám mươi | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| 100/112B14 | một trăm mười | một trăm ba mươi | 160 | ||||||||||||
| 90B5 | một trăm ba mươi | một trăm sáu mươi lăm | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| một trăm năm mươi | 160B5 | 250 | 300 | 350 | bốn mươi hai | bốn mươi hai | bốn mươi hai | 42 | bốn mươi hai | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | ba trăm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| 100/112B5 | một trăm tám mươi | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Xác định tỷ lệ của mục:
Giới thiệu ngắn gọn về doanh nghiệp:
Chúng tôi là nhà sản xuất EPTT chuyên nghiệp đặt tại EPTTizhou, tỉnh EPTT.
Sản phẩm chủ lực của chúng tôi là đầy đủ các loại EPTT trục vít RV571-150, cũng như EPTT xoắn ốc hypoid được trang bị, bộ điều khiển PC, bộ điều chỉnh UDL và EPTT AC.
EPT thường được sử dụng cho các chương trình như: thực phẩm, EPT, EPTT, hóa chất, dược phẩm, nhựa, sản xuất giấy, thiết kế EPTTry, luyện kim EPT, kỹ thuật an toàn môi trường và tất cả các loại dây chuyền tự động hóa và dây chuyền lắp ráp.
Với dịch vụ vận chuyển và giao hàng nhanh chóng, hỗ trợ sau bán hàng xuất sắc, cùng với việc tạo ra doanh thu lớn, các sản phẩm của chúng tôi bán chạy cả trong và ngoài nước. Chúng tôi đã xuất khẩu các sản phẩm EPTT sang Nam Á, Tây Âu và Trung Á, v.v. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển và đổi mới dựa trên nền tảng chất lượng cao hơn, và tạo dựng uy tín tốt cho các sản phẩm EPTT.
XƯỞNG:
TRIỂN LÃM:
Câu hỏi thường gặp:
Câu hỏi: Bạn có thể vẽ theo yêu cầu của từng khách hàng không?
A: Chắc chắn rồi, chúng tôi cung cấp dịch vụ EPT cho khách hàng một cách phù hợp. Chúng tôi có thể sử dụng bảng tên của khách hàng cho các thiết bị EPT.
Câu hỏi thứ hai: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: Đặt cọc 30% ngay trước khi sản xuất, thanh toán T/T ổn định ngay trước khi giao hàng.
3. Hỏi: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất với các công cụ đạt chuẩn EPT và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.
4. Hỏi: Năng lực sản xuất thực tế của công ty là bao nhiêu?
A: 8000-9000 chiếc/tháng
4. Hỏi: Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ) của bạn là bao nhiêu?
A: một cái
Câu hỏi 5: Có mẫu thử miễn phí không?
A: Thật vậy, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nếu người mua đồng ý thanh toán phí vận chuyển EPT.
6. Hỏi: Bạn có chứng chỉ nào không?
A: Chắc chắn rồi, chúng tôi có chứng nhận CE và báo cáo chứng nhận SGS.
Thông tin liên hệ:
Cô Lingel Pan
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với tôi. Cảm ơn rất nhiều vì sự quan tâm của bạn dành cho doanh nghiệp của chúng tôi!

