Produktbeskrivning
Kära kompisar!
Min titel är Irina MamosjinaKom ihåg att lägga en sekund av ditt fokus :-)
Vår verksamhet HangZhou CZPT International Trade Co, Ltd är verksamt inom produktion och försäljning av bildelar för kinesisk specialutrustning, motorer och produktmontering. Vi tillverkar även stålelement själva, såsom kugghjul, fingrar, filter och mycket annat.
Våra varor innehåller:
— (Xugong) reservdelar för entrélastare:
ZL30G, ZL40G, ZL50G, ZL50GL, ZL60G, LW3, A, , B7615-1571/411B/Yuchai YC6B125/YC6108
|
USA $2.38 / Styck | |
6 stycken (Minsta beställning) |
###
| Ansökan: | Motor, Elbilar, Motorcykel, Maskiner, Marin, Leksak, Jordbruksmaskiner, Bil |
|---|---|
| Hårdhet: | Mjuk tandyta |
| Installation: | 90 grader |
| Layout: | Rangering |
| Kugghjulsform: | Konisk kugghjul |
| Steg: | Tresteg |
###
| Ej tillämpligt | Namn på ryska | Namn på engelska | Artikelnummer | Antal |
| 1 | Болт полый | Hålbult | 1119238 01119238/SP127284 | 5 |
| 2 | Генератор | Generator | 13031590 | 3 |
| 3 | Головка блока цилиндра в сборе | Cylinderhuvudenhet | 13032055 | 12 |
| 4 | Датчик температуры | Temperatursensor | 612600090107/612600090107 | 6 |
| 5 | Держатель топливных фильтров | Bränslefilterhållare | 12189882-A/13028032 | 2 |
| 6 | Клапан задвижки топливного насоса | Bränslepumpens ventil | TD226B-6-000 | 3 |
| 7 | Коллектор воздушный впуской | Luftinsugningsgrenrör | 13034462/4110000846072 | 1 |
| 8 | Коллектор впускной | Insugningsgrenrör | 13022552 | 1 |
| 9 | Коллектор выпуской | Avgasgrenrör | 13057673 | 11 |
| 10 | Коромысло | Vipparm | 12214103/13037791 | 12 |
| 11 | Крепление насоса водяного | Vattenpump monteringsblock | 13025726/Deutz/TD226 | 1 |
| 12 | Крепление топливных трубок | Montering av bränsleslangar | 12165346 | 10 |
| 13 | Крепление топливных трубок | Montering av bränsleslangar | 12166451 | 10 |
| 14 | Патрубок | Grenrör | 13033682 | 3 |
| 15 | Патрубок | Grenrör | 13034046/4110000054257/4110001031038 | 3 |
| 16 | Патрубок системы охлаждения масла двигателя | Rör för motoroljans kylsystem | 13026006 | 3 |
| 17 | Патрубок тосола | Frostskyddsmunstycke | 12200696 | 3 |
| 18 | Поддон двигателя | Motorbricka | 13036094 | 1 |
| 19 | Пробка поддона | Pallstopp | 13022897 | 10 |
| 20 | Прокладка адаптера водяного насоса | Packning för vattenpumpadapter | 12158513/4110000054284/SP105131/W47070170 | 10 |
| 21 | Прокладка водяного насоса двигателя | Packning för motorns vattenpump | 12270869/4110000054285/Weichai-Deutz | 10 |
| 22 | ТНВД | Bränslepump | 13051931/4110000846108 | 1 |
| 23 | Топливопровод | Bränsleledning | 13024894 | 2 |
| 24 | Трубка охлаждающей жидкости двигателя | Motorns kylvätskerör | 13033390/4110000991012/W47002046 | 2 |
| 25 | Турбокомпрессор | Turboaggregat | 13030175КН43/13030175 | 2 |
| 26 | Турбокомпрессор | Turboaggregat | 13057501/12272277/K24A/13030850 | 2 |
| 27 | Фиксатор форсунки | Munstyckslås | 12159720 | 18 |
| 28 | Шестерня привода масляного насоса | Oljepumpens drivväxel | 12189557/4110000054013/W010250790/SP128978 | 2 |
| 29 | Шкив коленвала ДВС | Vevaxelns remskiva i förbränningsmotorn | 13032345 | 2 |
| 30 | Амортизатор капота | Stötdämpare från huven | 2120900570 | 20 |
| 31 | Амортизатор капота (L=480 mm) | Stötdämpare för motorhuv (L=480 mm) | 29330011391 | 20 |
| 32 | Блок сателлитов бортового редуктора с шестернями (3 сателита) | Inbyggd växellåda med satelliter och växlar (3 satelliter) | 29070018761 | 1 |
| 33 | Блок сателлитов бортового редуктора с шестернями | Satellitenhet för den inbyggda växellådan med kugghjul | 2907000765 | 1 |
| 34 | Болт | Stift | 01151569/Q150B0816 | 100 |
| 35 | Болт крепления переднего моста | Framaxelns monteringsbult | М30*110/29070001031 | 100 |
| 36 | Вал соеднительный КПП | Axelförbindande växellåda | 4110000160059 | 1 |
| 37 | Втулка | Bussning | 100*115*137/4043000419 | 6 |
| 38 | Втулка | Bussning | 29250009421 | 6 |
| 39 | Втулка | Bussning | 95*110*144/4043000320 | 6 |
| 40 | Втулка рулевого гидроцилиндра | Styrcylinderhylsa | 4120000560013/4120000560507 | 6 |
| 41 | Втулка рулевого гидроцилиндра | Styrcylinderhylsa | 4120001004406 | 6 |
| 42 | Гидрораспределитель | Hydraulisk fördelare | 4120000561/SD32-16 | 1 |
| 43 | Гидрораспределитель | Hydraulisk fördelare | 4120002278/YGDF32-18 | 1 |
| 44 | Гидротрансформатор (Конвертер) в корпусе | Momentomvandlare (Converter) i huset | 4110000084 | 1 |
| 45 | Гидроусилитель (Шлицевой) | Hydraulisk booster (splined) | BZZ3-E125B | 1 |
| 46 | Гидроцилиндр наклона | Tiltbar hydraulcylinder | 4120000601/968 | 1 |
| 47 | Гидроцилиндр поворота | Hydraulisk vridcylinder | 4120000560/LG953 | 1 |
| 48 | Гипоидная пара (против часовой) редуктора заднего моста | Hypoidpar (moturs) på bakaxelns växellåda | 21909005021 | 1 |
| 49 | Гипоидная пара (против часовой) | Hypoidpar (moturs) | 29090001091/29090000081/3050900203 | 1 |
| 50 | Гипоидная пара (против часовой) | Hypoidpar (moturs) | 3050900203 | 1 |
| 51 | Гипоидная пара (против часовой) | Hypoidpar (moturs) | 21909004931 L | 1 |
| 52 | Гипоидная пара (по часовой) | Hypoidpar (medurs) | 21909004931 R | 1 |
| 53 | Диск тормозной | Bromsskiva | 3090900009 LG946 | 2 |
| 54 | Диск тормозной | Bromsskiva | 918/29070010481 | 2 |
| 55 | Клапан гидрораспределителя | Hydraulisk fördelarventil | 4120001054001/D32.2A-00 | 1 |
| 56 | Колодка ручного тормоза (комплект 2 шт.) | Handbromsbelägg (sats om 2 st.) | 4120000087044+4120000087043 | 10 |
| 57 | Колодка тормозная (квадратная) | Bromsbelägg (fyrkantigt) | 918/ZL15.5.1/Z200266/7200000208 | 20 |
| 58 | Корпус сателитов бортового редуктора | Satellithuset för inbyggd växellåda | 29070007661/933/933L/936/936L/938/938L | 1 |
| 59 | Крышка топливного бака | Bränsletanklock | 4120001404 | 2 |
| 60 | Палец планетарной шестерни | PLANETKEDJUSPINNE | 3050900043 | 4 |
| 61 | Патрубок радиатора ДЛИНА 850 ДИАМЕТР 45 ВНУТР | Kylarmunstycke LÄNGD 850 DIAMETER 45 INVÄNDIG | 02637/LG953 | 2 |
| 62 | Радиатор кондиционера кабины | Kypens luftkonditioneringsradiator | 4190001338 | 1 |
| 63 | Реле звукового сигнала | Ljudsignalrelä | 4130000009001 | 5 |
| 64 | Ремкомплект гидроцилиндра ковша | Reparationssats för hydraulcylinder till skopan | 4120000868101/k9360300031/LG936 | 2 |
| 65 | Ремкомплект гидроцилиндра подъёма стрелы | Reparationssats för hydraulcylinder för bomlyftning | k9360300041/LG936 | 2 |
| 66 | Ремкомплект гидроцилиндра подъёма стрелы | Reparationssats för hydraulcylinder för bomlyftning | 918/4120001153001 | 2 |
| 67 | Ремкомплект рулевого гидроцилиндра | Reparationssats för styrcylinder | 4120001004007/936 | 2 |
| 68 | Сальник | Oljetätning | 80*105*10/4043000256 | 10 |
| 69 | Трос переключения скоростей в сборе (длина 1840мм) | Växelvajerenhet (längd 1840 mm) | 4190000393/1 | 5 |
| 70 | Трос управления гидравликой (1740 мм) | Hydraulisk styrkabel (1740 mm) | 29120010971-1 | 5 |
| 71 | Трубка смазки | Smörjrör | 29270017601 | 3 |
| 72 | Трубка тормозная заднего моста левая | Bromsrör bakaxel vänster | 29220004161 | 3 |
| 73 | Трубка тормозная заднего моста правая | Bromsrör bakaxel höger | 29220004171/УТ000015881 | 3 |
| 74 | Трубка тормозная переднего моста левая | Bromsrör framaxel vänster | 29220004131 | 3 |
| 75 | Трубка тормозная переднего моста правая | Bromsrör framaxel höger | 29220004121 | 3 |
| 76 | Указатель давления воздуха | Lufttrycksindikator | 4130000858 | 3 |
| 77 | Указатель уровня топлива | Bränslenivåindikator | 4130000209/4130000235/4120000082 | 3 |
| 78 | Фильтр всасывающей магистрали | Sugledningsfilter | 29100010291 | 3 |
| 79 | Фильтр сапуна КПП | Växellådans ventilationsfilter | 4120005390 | 5 |
| 80 | Фильтр топливного бака-ТОПЛИВОЗАБОРНИК | Bränsletankfilter - BRÄNSLEINSUG | 29020008421/958L | 2 |
| 81 | Фонарь задний | Baklykta | 4130000270/4130000213 | 6 |
| 82 | Шайба регулировочная | Justeringsbricka | 4043000151/60*130*2/4043000151-2 | 50 |
| 83 | Шпонка | Nyckel | 4090000008/GB308-9.525-GCr15 | 10 |
| 84 | Штифт | Stift | 4016000113 | 10 |
| 85 | Вал коленчатый двигателя | Motorns vevaxel | 13032128/13032128+001/4110000909105/12272496/Deutz WP6G125 | 3 |
| 86 | Держатель ролика | Rullhållare | 13020864/Deutz/TD226B-6G | 4 |
| 87 | Поршневая группа двигателя | Motorns kolvgrupp | 13020377/Deutz/TBD226B-6D | 1 |
| 88 | Прокладка крышки клапанов двигателя | Packning för motorns ventilkåpa | 12270879/Deutz/TD226B-6/WP6G125E22 | 200 |
| 89 | Поршень | Kolv | 612600030015/D=126 G2-II/CDM 855/WD615 LonKing | 6 |
| 90 | Болт с гайкой крепления бокового зуба | Bult med mutter för fixering av sidokanten | 4043000337/4013000016/(M16*40)/LG933, LG936 | 20 |
| 91 | Вал с шестерней привода насоса диаметр 34 мм, 6 шлицов, 39 зубьев | Axel med pumpdrivhjulsdiameter 34 mm, 6 spår, 39 tänder | 29050016421 | 1 |
| 92 | Вал с шестерней привода насоса диаметр 34 мм, 6 шлицов, 42 зубьев | Axel med pumpdrivhjulsdiameter 34 mm, 6 spår, 42 tänder | 3030900094 | 1 |
| 93 | Втулка пальца маятника центральная | Central hylsa för pendelfinger | 3070900431/LG 952/100x120x110 | 6 |
| 94 | Главная пара заднего моста 7/37 левая (23 шлица, L хвостовика 330 мм) | Huvudaxelpar bak 7/37 vänster (23 spår, L-skaft 330 mm) | 2909000008/2909000007/LG956 | 2 |
| 95 | Зуб ковша правый | Skoptand höger | 29170036961/LG 933,936 | 10 |
| 96 | Колодка стояночного тормоза | Parkeringsbromsbelägg | 4120000087043/LG933/LG936 | 40 |
| 97 | Мотор отопителя | Värmemotor | 4190000160001/LG933/936 | 2 |
| 98 | Насос-дозатор (Гидроруль)(шпонка) | Doseringspump (hydraulisk styrning) (nyckel) | 250100112/BZZ-125/BZZ3-E125/W083200000B | 2 |
| 99 | Палец 85х245 маятника (рокера) стрелы | Pendelpilar med nål 85×245 | 4043000120/LG 933,936 | 5 |
| 100 | Палец 95х250 крепления подъемного цилиндра (у кабины) | Stift 95×250 som monterar lyftcylindern (vid hytten) | 4043000017/LG 952, 953, 956 | 6 |
| 101 | Ремкомплект ПГУ | Pneumatisk hydraulisk booster reparationssats | LG40A-XLB/LG40A | 10 |
| 102 | Ремкомплект ПГУ | Pneumatisk hydraulisk booster reparationssats | 412000009001/LYG60A | 20 |
| 103 | Сальник (железная обойма) пальца тяга-ковш, тяга-коромысло | Oljepackning (järnklämma), axialskopa, axialvipparm | 4043000056/LG952/LG-953/85*100*8 | 30 |
| 104 | Salnik NSK | Oljetätning NSK | 75*100*12 | 15 |
| 105 | Щетка с поводком очистителя ветрового стекла (под 2 шлицевых вала) | Borsta med vindrutespolarens koppel (under 2 splineaxlar) | K936022004 | 20 |
| 106 | Каток двубортный | Skridskobana med dubbelknäppning | 16Y-40-10000/SD16 | 2 |
| 107 | Радиатор масляный | Oljekylare | 4061161/SD22 SHANTUI | 1 |
| 108 | Блок цилиндров двигателя | Motorns cylinderblock | 330-1002170, 330-1002015A, 330-1002114, B7615-1002000/Yuchai YC6B125/YC6108 | 1 |
| 109 | Вилка переключения высокой и низкой передач | Hög och låg växelgaffel | 860114724/ZL20-030048/4110000038315/860114724/LW300FN | 2 |
| 110 | Гидротрансформатор | Momentomvandlare | 800351249/LW300FN | 2 |
| 111 | Клапан выпускной двигателя | Motorns avgasventil | 330-1007012C, 330-1007012, 330-1007012C, D30-1003103B/Yuchai YC6B125/YC6108 | 12 |
| 112 | Палец рулевого цилиндра | Styrcylinderstift | 251400276/251702703/40*140 | 20 |
| 113 | Палец балансира заднего моста (вилка) | Bakaxelns balansstift (gaffel) | 250100212/Z3.8.5/250100212/Z3.8.5/50*145 | 10 |
| 114 | Палец вилка (рама гц ковша) | Gaffelgaffel (hinkens hydraulcylinderram) | Z5G.6.21/251400270/80*240 | 6 |
| 115 | Трубка топливная (обратка форсунок) двигателя | Bränsleslang (retur av injektorer) på Yuchai-motorn | 695-1104040, B7604-1104040A/YC6B125/YC6108/Yuchai | 1 |
| 116 | Шайба медная форсунки двигателя | Kopparbricka på motormunstycket | 630-1112001-1.2, 630-1112001, 4110001026098, 4110000560089/Yuchai YC6B125/YC6108 | 100 |
| 117 | Палец | Stift | 11D0001/ZL50C.11.2/90×195 LiuGong | 4 |
| 118 | Блок сателлитов бортового редуктора в сборе с сателитами | Satellitenhet för den inbyggda växellådan med satelliter | 83513206 | 1 |
| 119 | Болт гайки ступицы | Navmutter Bult | 83319015 | 10 |
| 120 | Болт крепления переднего моста в сборе с гайкой | Framaxelmonteringsbult med mutter | 805002107+805201458/LW300F | 20 |
| 121 | Болт крепления подвески заднего моста в сборе с гайкой | Bakaxelupphängningsfäste med mutter | 805000671+805201458/M24*2*220 L=21/LW300F | 10 |
| 122 | Болт крепления моста с гайкой | Bult för bryggmontering med mutter | ZL50E.6-9/М30/ZL50E.6-9/250400522 | 10 |
| 123 | Болт среднего ножа с гайкой | Mittenknivsbult med mutter | GB10-88 M16*50 | 50 |
| 124 | Вал карданный | Kardanaxel | 103040002 | 1 |
| 125 | Вал карданный | Kardanaxel | 103040011(7207-577A)GR215/10304002 | 1 |
| 126 | Вал карданный | Kardanaxel | 103040037(PY132L(450)GR215 | 1 |
| 127 | Вал карданный | Kardanaxel | 103040038/(PY132J) GR215 | 1 |
| 128 | Вал карданный | Kardanaxel | 800300191 | 1 |
| 129 | Вал карданный | Kardanaxel | Z3G.4.1-1/252700128/350K.032 | 1 |
| 130 | Вал карданный задний | Bakre kardanaxel | 9305264 | 1 |
| 131 | Вал карданный передний (зад. часть) | Främre kardanaxel (bakre del) | 9322646-2 | 1 |
| 132 | Вал карданный передний (зад. часть) | Främre kardanaxel (bakre del) | Z3G.4.1-2 | 1 |
| 133 | Вал карданный с подвесным подшипником в сборе | Kardanaxel med utombords lageraggregat | 252906871 | 1 |
| 134 | Вал КПП 2-ой передачи | 2:a växelns axel | LW300/860114665/ZL20-033002 | 1 |
| 135 | Вал КПП задней передачи | Backväxellådans axel | LW300/860114664/ZL20-036003 | 1 |
| 136 | Вал основной ступичный | Huvudnavaxel | 83513201/SP105819/PY180.39.02-01 | 1 |
| 137 | Вилка фланцевая вала карданного промежуточного | Flänsgaffel på kardanmellanaxeln | Z3.4.2-01/LW300 | 4 |
| 138 | Втулка | Bussning | 50*65*70/250200493/9301647 | 4 |
| 139 | Втулка | Bussning | 55*58*21/Z3G.8-5/251900107 | 4 |
| 140 | Втулка | Bussning | 60*68*75/252600350 | 4 |
| 141 | Втулка | Bussning | 77*90*17/252600717/9364818/300K.5-1A | 4 |
| 142 | Втулка | Bussning | 85513041/95*76*20 | 4 |
| 143 | Втулка | Bussning | 86*100*18/85513042 | 4 |
| 144 | Втулка вала | Axelbussning | 60*70*27/860114728/zl20-030032 | 4 |
| 145 | Втулка нижняя | Nedre bussning | ZL50E-6-2/250400147 | 4 |
| 146 | Упорная втулка подшипника | Axiallagerhylsa | 85513034 | 3 |
| 147 | Выключатель давления | Tryckbrytare | 803676181/PS67-15-2MNZ-A-FLSM08-IP-FS5BARR | 2 |
| 148 | Выключатель давления | Tryckbrytare | 803678456 | 2 |
| 149 | Гайка | Bultmutter | 71270231 | 5 |
| 150 | Гайка | Bultmutter | 75501646/ZL50EX.04.01.01-017/LG50F.04420A | 5 |
| 151 | Гидроцилиндр | Hydraulcylinder | 020130000/PY160M | 1 |
| 152 | Гидроцилиндр | Hydraulcylinder | 140015/PY160-G3 | 1 |
| 153 | Гидроцилиндр подъема | Hydraulisk lyftcylinder | 120065/PY180-G6 | 1 |
| 154 | Гидроцилиндр подъема правый | Hydraulisk lyftcylinder höger | 9326008/Z5G.7.1.3A/252100628 | 1 |
| 155 | Гидроцилиндр подъема стрелы (правый) | Hydraulcylinder för bomlyft (höger) | 803071259/XGYG01-129 | 1 |
| 156 | Гидроцилиндр подъема стрелы левый | Hydraulcylinder för bomlyft vänster | 803013063 | 1 |
| 157 | Гидроцилиндр стрелы (левый) | Hydraulcylinder för bom (vänster) | 252100629/Z5G.7.1.24A/9326009 | 1 |
| 158 | Гипоидная пара (по часовой) | Hypoidpar (medurs) | 82215102/82215103 | 1 |
| 159 | Датчик давления масла | Oljetryckssensor | 803502505 | 4 |
| 160 | Датчик температуры воды | Vattentemperatursensor | 803545325 | 4 |
| 161 | Датчик температуры КПП | Växellådans temperaturgivare | 803502732 | 4 |
| 162 | Датчик температуры масла КПП | Växellådans oljetemperaturgivare | 803502420 | 4 |
| 163 | Зеркало | Spegel | 801902760/LW300FN | 4 |
| 164 | Зуб центральный | Central tand | Z3.11.1-1/9301653/250100248/860103046 | 20 |
| 165 | Клапан предохранительный | Säkerhetsventil | 803004050(LW500FN) | 2 |
| 166 | Клапан приоритета | Prioritetsventil | FLD-30Z/ZL30G | 2 |
| 167 | Клапан тормозной | Bromsventil | 101000059 | 1 |
| 168 | Колодка тормозная | Bromsbelägg | 103070018/PY180-H.2.6.3 | 4 |
| 169 | Кольцо | Ringa | 130*3,1 (GB1235-76) | 5 |
| 170 | Кольцо | Ringa | 53000013/130-135-30 | 5 |
| 171 | Кольцо нижнего пальца сочленения | Ring på ledens nedre stift | 80*5,7/GB1235-76 | 10 |
| 172 | Кольцо стопорное | Låsring | 52100009 (d-45) | 10 |
| 173 | Корпус планетарной передачи | Planetariskt transmissionshus | 83513202/SP115141 | 1 |
| 174 | Корпус тормозного механизма | Bromsmekanismens hölje | PY180-H.2.6.1 | 1 |
| 175 | Кран воздухозаборника | Luftintagsventil | 252101539 | 2 |
| 176 | Крестовина редуктора моста | Broväxelns tvärstycke | 275101723 | 5 |
| 177 | Кронштейн медной направляющей | Kopparstyrningsfäste | 001210005/001210530/PY180G.10.1-1 | 2 |
| 178 | Крышка | Lock | 85513019 | 1 |
| 179 | Крышка нижнего подшипника | Nedre lagerkåpa | 252900353 | 1 |
| 180 | Кулак поворотный левый | Vänster roterande näve | 1500028 | 1 |
| 181 | Кулак поворотный правый | Höger roterande näve | 1500026 | 1 |
| 182 | Накладка | Täcka över | 0011312001/GR215.12.2/PY180G.12-7/001210031 | 2 |
| 183 | Накладка | Täcka över | 001210030/PY180G.12-6A | 2 |
| 184 | Направляющие медные | Kopparstyrningar | 001210007/PY180G.10.1-3/001210007/381600371 | 2 |
| 185 | Насос водяной | Vattenpump | 860121354/J3600-1307020C | 2 |
| 186 | Насос гидравлический | Hydraulpump | CBT-E316/CBN-F316 | 1 |
| 187 | Насос гидравлический | Hydraulpump | CBG2040/JHP2040/W060600000 | 1 |
| 188 | Насос гидравлический (13 шлицов) для фронтального погрузчика | Hydraulpump (13 platser) för frontlastare | CBGJ1032/changlin zlm30-5 | 1 |
| 189 | Насос гидравлический (шпонка) | Hydraulpump (nyckel) | CBGJ2080/5002029/860102735/5002029/860102633/803004540 | 1 |
| 190 | Насос гидравлический (шпонка) | Hydraulpump (nyckel) | CBGj2100/5000035 | 1 |
| 191 | Насос гидравлический | Hydraulpump | P5100-F100CX/BL0351/803004078 | 1 |
| 192 | Нож | Kniv | 2130*150*20/GR215A | 1 |
| 193 | NYTT | Kniv NY | 2130*152*19/GR215A | 1 |
| 194 | Обойма маслосъемная | Oljeborttagningsklämma | 83021509 | 2 |
| 195 | Обойма подшипника | Lagerbur | 85513015 | 2 |
| 196 | Палец | Stift | 60*135/252600335/9358267/300K.5-2 | 4 |
| 197 | Палец гидроцилиндра ковша задний (ухо) | Bakre hydraulcylinderstift (öra) på skopan | 251702733/60*167 | 4 |
| 198 | Палец | Stift | 60*212 LW330F (II).8.4 | 4 |
| 199 | Палец стрелового цилиндра (Ухо) | Pilcylinderstift (öra) | 251700192/60*230/LW300FN | 4 |
| 200 | Палец ковша нижний | Hinkens bottenstift | ZL50GA.7.1/65*200 | 4 |
| 201 | Палец | Stift | 85*220/252903797/4043004230 | 4 |
| 202 | Палец сочленения | Ledstift | GR215PY180G.14-6 | 4 |
| 203 | Палец сочленения | Ledstift | GR215PY180G.14-7 | 4 |
| 204 | Переключатель скоростей (L= 2500 mm) | Hastighetsbrytare (L= 2500 mm) | LW520G.2.1A/800302763 | 1 |
| 205 | Подшипник | Lager | 54100005/32022/B120400012/2007122E | 3 |
| 206 | Подшипник | Lager | 32026X/54100007 | 3 |
| 207 | Подшипник | Lager | 33113/54100059/54100014/7813 | 3 |
| 208 | Подшипник подвесной | Fjädringslager | 860111011/ZL50G | 2 |
| 209 | Полуось левая | Vänster halvaxel | W44002006/80513003 | 1 |
| 210 | Полуось правая | Höger halvaxel | 80513004/SP105549/W44002007/80513005 | 1 |
| 211 | Прокладка поддона картера | Packning för oljetråg | ZL20-030020/LW300FN/4110000038130 | 4 |
| 212 | РВД гидроцилиндр наклона ковша | Högtrycksslang skopans tiltcylinder | 251702648/300FS.7.1.3/LW300FN | 1 |
| 213 | Редуктор моста (против часовой) | Bryggreducerare (moturs) | 4.Z3.2.00A | 1 |
| 214 | Редуктор моста | Bryggreducerare | 83513200 | 1 |
| 215 | Редуктор переднего моста (по часовой) | Framaxelväxellåda (medurs) | 250300319/800302262 | 1 |
| 216 | Реле | Relä | 803604498/XGJD02(JD2914J) | 5 |
| 217 | Ролик 6х30 подшипника игольчатого | Nållagerrulle 6×30 | 75600330 | 10 |
| 218 | Сиденье оператора (без подлокотников) | Förarsäte (utan armstöd) | 801902761/XGZY01-II/FS16D-03/LW300F | 1 |
| 219 | Ступица передняя | Främre nav | PY180G.17.7 | 1 |
| 220 | Трос ручного тормоза 160 см | Handbromsvajer 160 cm | ZL50E.9.12 | 2 |
| 221 | Трос управления гидравликой (L-2,10 m) | Hydraulisk styrkabel (L-2,10 m) | 9101525/LW500 | 2 |
| 222 | Трубка обратки | Returrör | LW300F P7604-1104040A | 2 |
| 223 | Тяга рулевая | Styrstång | 001500031 | 1 |
| 224 | Механический указатель давления масла двигателя 0-1МРа | Tryckmätare för mekanisk motorolja 0-1MRa | 803502459/LW300 | 2 |
| 225 | Указатель температуры воды | Vattentemperaturindikator | 803502410/4130000215 | 2 |
| 226 | Фильтр гидравлический | Hydraulfilter | 101010157 | 10 |
| 227 | Фильтр гидравлическй | Hydraulfilter | 50G2-06027 | 10 |
| 228 | Фильтр гидробака обратной магистрали (200*190) | Returledning hydraultankfilter (200*190) | 250400462/ZL50E.7.3.4/LW560F.7.1.13.2/9314932/ZL50G | 10 |
| 229 | КПП фильтр сетка | Filtergaller för växelspakslådan | ZL40A.30.4.2/4110000184138 | 10 |
| 230 | Фильтр топливный грубой очистки | Grovt bränslefilter | 860118458/D00-305-01+A/4110000186393 | 10 |
| 231 | Фланец | Fläns | 250300341/ZL50.2A.1A.3.1-2A/9352558 | 2 |
| 232 | Фланец | Fläns | 252600573 | 2 |
| 233 | Фланец | Fläns | Z5G.6-10 | 2 |
| 234 | Фланец | Fläns | Z5G.6-11 | 2 |
| 235 | Фланец вала гидромуфты | Hydraulisk kopplingsaxelfläns | 860114582/ZL30D-11-12/LW300 | 2 |
| 236 | Фланец вала карданного | Kardanaxelfläns | 860118415 | 2 |
| 237 | Фланец насоса | Pumpfläns | CBGj3125/LW300F (251700223/300F.7.2-2/9364967) | 2 |
| 238 | Верхний фланец поворота | Övre vridfläns | Z3G.8-1 | 2 |
| 239 | Фонарь задний | Baklykta | 803506733 | 4 |
| 240 | Червь | Maskdrift (mask) | HX8000A-15 | 1 |
| 241 | Шайба | Puck | 001210108 | 4 |
| 242 | Шайба | Puck | 001210110 | 4 |
| 243 | Шайба | Puck | 52060006 | 10 |
| 244 | Шайба | Puck | 75600457 | 10 |
| 245 | Шестерня | Redskap | НХ8000А-14 | 1 |
| 246 | Шестерня на полуось | Växel på halvaxeln | 83000802/W44003100/W041400471/860115239 | 2 |
| 247 | Шестерня сателлита | Satellitutrustning | 83000801/29070012711/W041400491/860115217 | 2 |
| 248 | Шестерня солнечная (РАЗБОРНАЯ ПОД СТОПОР) Z-67/61 шлиц | Solcellsdrift (HOPPFÄLLBAR UNDER STOPPAREN) Z-67/61-spår | ZL60D.24.1-19-1/ZL60D.24.1-23/ZL60D.24.1-3/LG50F.04428A-1 | 1 |
| 249 | Солнечная шестерня | Солнечная шестерня | 77500938/77500940/77500938BD | 1 |
| 250 | Шестерня солнечная Z=49 | Solcellsdrift Z=49 | SP109914/76101031 | 1 |
| 251 | Шкворень (длинный) | Stift (lång) | 001500021 | 2 |
| 252 | Шпилька колеса с гайкой | Hjulbult med mutter | 250300312/250300296 | 100 |
| 253 | Шпилька колесная с гайкой | Hjulbult med mutter | 3382 | 100 |
| 254 | Шпилька колесная с гайкой | Hjulbult med mutter | 3399 | 100 |
| 255 | Шпилька колесная с гайкой | Hjulbult med mutter | 3700 | 100 |
| 256 | Шпилька колесная с гайкой | Hjulbult med mutter | 5143 | 100 |
| 257 | Шпилька колесная с гайкой | Hjulbult med mutter | 7936 | 100 |
| 258 | Шпилька колесная с гайкой | Hjulbult med mutter | 805200052/29070000621 | 100 |
| 259 | Шпилька колесная с гайкой | Hjulbult med mutter | 9106 | 100 |
| 260 | Вал карданный | Kardanaxel | Z320730160 | 1 |
| 261 | Вал карданный | Kardanaxel | Z5B366100 | 1 |
| 262 | Вал карданный задний | Bakre kardanaxel | Z520100030 | 1 |
| 263 | Вал привода насоса ГМП | Drivaxel för hydromekanisk transmissionspump | W020200151/W021300030B | 1 |
| 264 | Втулка | Bussning | 60*75*28/Z3B00303000 | 6 |
| 265 | Втулка | Bussning | 75*66*60/Z3B00303200 | 6 |
| 266 | Втулка | Bussning | 80*95*40/MG19002139 | 4 |
| 267 | Втулка | Bussning | MG19026014 | 6 |
| 268 | Втулка | Bussning | MG19026023 | 6 |
| 269 | Втулка вала (6*10 шлицов) | Axelhylsa (6*10 spår) | 6 | |
| 270 | Втулка ковша | Skopsbussning | Z3100105602 | 4 |
| 271 | Втулка сочленения | Ledbussning | 80*95*78/Z620030370 | 4 |
| 272 | Гидрораспределитель | Hydraulisk fördelare | W42020000 | 1 |
| 273 | Гидроусилитель руля | Servostyrning | W42009000 | 1 |
| 274 | Гидроцилиндр выдвижения среднего отвала | Hydraulcylinder för förlängning av mittbladet | W42028000/80*50*630 | 1 |
| 275 | Гидроцилиндр выдвижения среднего отвала W42030000/80*45*1175 | Hydraulcylinder för förlängning av mittbladet | W42030000 | 1 |
| 276 | Диск ступичный | Hub-disk | MG19026027 | 1 |
| 277 | Диск тормозной | Bromsskiva | W043100220 | 1 |
| 278 | Зуб боковой (левый) | Sidotand (vänster) | Z510010882 | 4 |
| 279 | Зуб боковой (правый) | Sidotand (höger) | Z510010891 | 4 |
| 280 | Зуб боковой левый | Vänster sida tand | W110008115B | 2 |
| 281 | Зуб боковой правый | Höger sidokand | W110008117B | 2 |
