
Wij kunnen een compleet assortiment aan elektrische transmissieproducten leveren, zoals kettingen, tandwielen en platen, katrollen, versnellingsbakken, motoren, koppelingen, tandwielen en tandheugels. We exporteren onze producten naar Korea, Turkije, Bulgarije, Roemenië, Rusland, Italië, Noorwegen, de Verenigde Staten, Canada, enzovoort. We maken optimaal gebruik van diverse geavanceerde technieken en technologische innovaties om uitmuntende productie te bereiken. Inleiding.
De stans- en rilmachine (EPTT) is een speciaal ontwikkeld gereedschap voor het stansen van gewoon karton, golfkarton, plastic en lederwaren. Het wordt veel gebruikt in de druk-, decoratie- en kunststofindustrie. De EPTT kenmerkt zich door een compact ontwerp, goede afwerking, hoge druk, grote precisie en een eenvoudige en betrouwbare bediening.
Kenmerk:
1. De sterkte van de EPT is te danken aan het gieten uit één stuk met behulp van hoogwaardige materialen voor de gehele EPT-behuizing.
2. EPT-management, grote belasting en lage geluidsniveaus worden vanzelfsprekend opgemerkt doordat een visgraatvormig EPT-ingangsmechanisme en een spiraalvormig EPT-uitgangsmechanisme worden toegepast.
3. De elektromagnetische koppeling met één plaat is gevoelig en betrouwbaar.
4. De operationele hoogte is gematigd ingesteld, de beweegbare plaat opent zich tot het best mogelijke niveau.
5. De EPT-methode wordt gemaakt met IEC stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd.
zes. Met kenmerken zoals een enkelvoudige, continue procedure en een soepele opening, en een instelbare verblijftijd.
7. Het betreffende programma heeft een goede reputatie.
8. Met geconcentreerd smeerprogramma.
Belangrijkste specificaties.
| ModusI | Interne afmetingen van de behuizing | Snelheid | Maximale pulsduur | EPT EPTT | Vet | Rondom proporties |
| ML-750 | 750x520mm | vijfentwintig plusmn2 (slagen/min) | lt14m | twee,2 kW | 1800 kg | 1360x1400x1300mm |
| ML-930 | 930x670mm | 23 plusmn2 (slagen/min) | lt25m | 4 kW | 3000 kg | 1680x1680x1640mm |
| ML-1040 | 1040x720mm | 23 plusmn2 (slagen/min) | lt30m | 4 kW | 4000 kg | 1850x1780x1700mm |
| ML-1100 | 1100x800mm | 20 plusmn2 (slagen/min) | lt26,5m | 4 kW | 4500 kg | 1900x1780x1700mm |
| ML-1200 | 1200 x 820 mm | 20 plusmn2 (slagen/min) | lt26,5m | 4 kW | 4500 kg | 1900x1900x1750mm |
| ML-1300 | 1300x920mm | 18 plusmn2 (slagen/min) | lt38m | vijf,5 kW | 5600 kg | 1920x2140x1800mm |
| ML-1400 | 1400x1000mm | 17 plusmn2 (slagen/min) | lt38m | vijf,5 kW | 6200 kg | 2571x2400x1930mm |
| ML-1500 | 1500x1050mm | 17 plusmn2 (slagen/min) | lt40m | zeven,5 kW | 6800 kg | 25710x2480x1960mm |
| ML-1600 | 1600x1250mm | dertien plusmn2sprokes/min | lt50m | 11 kW | 11000 kg | 2500 keer 2200 keer 2000 mm |
| ML-1800 | 1800 x 1250 mm | 13 plusmn2 slagen/min | lt60m | elf,5 kW | 13500 kg | 2510 keer 2300 keer 2000 m |
| ML2000 | 2000 keer 1400 mm | 13 plus 2 slagen/min | lt60m | 15 kW | 16000 kg | 2270 keer 3100 keer 2150 mm |
| ML2500 | 2500 x 1500 mm | dertien plus 2 slagen/min | lt75m | achttien,5 kW | 20000 kg | 2300 keer 3600 keer 2150 mm |
EPTEPTTnding EPTTs geladen in containers in de haven van HangEPT.

