
Kami boleh mendapatkan pelbagai jenis barangan penghantaran elektrik seperti rantai, sprocket dan roda plat, takal, kotak gear, motor, gandingan, gear dan rak. Kami telah mengeksport barangan kami ke Korea, Turki, Bulgaria, Romania, Rusia, Itali, Norway, Amerika Syarikat, Kanada, dan sebagainya. Penggunaan sepenuhnya telah dihasilkan daripada pelbagai jenis teknik canggih dan inovasi teknologi untuk mencapai pengeluaran yang cemerlang. Pengenalan.
Pemotongan dan lipatan acuan EPTT ialah alat yang dibangunkan secara eEPTT untuk memotong acuan kadbod biasa, papan beralun, plastik dan barangan berasaskan kulit. Ia biasa digunakan dalam percetakan, hiasan EPTT dan EPTT plastik. EPTT mempunyai ciri-ciri seperti rangka kerja yang padat, mutu kerja yang baik, tekanan yang tinggi, ketepatan yang tinggi dan prosedur yang mudah dan boleh dipercayai dll.
Ciri-ciri:
satu. Kekuatan EPT hasil daripada acuan sekeping tertentu dengan menggunakan bahan berkualiti tinggi untuk seluruh badan EPT.
2. Pengurusan EPT, ketegangan besar dan bunyi rendah secara semula jadi diperhatikan apabila input EPT herringbone dan mekanisme output EPT heliks diguna pakai.
3. Klac elektromagnet satu plat adalah sensitif dan boleh dipercayai.
4. Ketinggian operasi diatur secara sederhana, platen boleh alih terbuka sebaik mungkin.
5. Kaedah EPT dibuat dengan IEC stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd.
enam. Dengan ciri-ciri sebagai prosedur tunggal dan berterusan dan pembukaan yang baik, dan masa kediaman boleh laras.
7. Program yang betul adalah bereputasi baik.
8. Dengan program pelincir pekat.
Spesifikasi Utama.
| ModI | Dimensi Pengejaran Dalaman | Kelajuan | Tempoh maks.pule | EPT EPTT | Lemak | Perkadaran Semua Bulat |
| ML-750 | 750x520mm | dua puluh lima plusmn2(sprok/min) | lt14m | dua.2kw | 1800kg | 1360x1400x1300mm |
| ML-930 | 930x670mm | 23 plusmn2(sprok/min) | lt25m | 4kw | 3000kg | 1680x1680x1640mm |
| ML-1040 | 1040x720mm | 23 plusmn2(sprok/min) | lt30m | 4kw | 4000kg | 1850x1780x1700mm |
| ML-1100 | 1100x800mm | 20 plusmn2(sprok/min) | lt26.5m | 4kw | 4500kg | 1900x1780x1700mm |
| ML-1200 | 1200X820mm | 20 plusmn2(sprok/min) | lt26.5m | 4kw | 4500kg | 1900x1900x1750mm |
| ML-1300 | 1300x920mm | 18 plusmn2(sprok/min) | lt38m | lima.5kw | 5600kg | 1920x2140x1800mm |
| ML-1400 | 1400x1000mm | 17 plusmn2(sprok/min) | lt38m | lima.5kw | 6200kg | 2571x2400x1930mm |
| ML-1500 | 1500x1050mm | 17 plusmn2(sprok/min) | lt40m | tujuh.5kw | 6800kg | 25710x2480x1960mm |
| ML-1600 | 1600x1250mm | tiga belas plusmn2 spoke/min | lt50m | 11kw | 11000kg | 2500 kali2200 kali2000mm |
| ML-1800 | 1800 kali 1250mm | 13 plusmn2sprokes/min | lt60m | sebelas.5kw | 13500kg | 2510 kali2300 kali2000m |
| ML2000 | 2000 kali 1400mm | 13 plusmn2 lejang/min | lt60m | 15kw | 16000kg | 2270 kali 3100 kali 2150mm |
| ML2500 | 2500 kali 1500mm | tiga belas plusmn2 lejang/min | lt75m | lapan belas.5kw | 20000kg | 2300 kali 3600 kali 2150mm |
EPTEPTT Menampung EPTT yang Dimuatkan ke dalam Kontena di Pelabuhan HangEPT.

