Site simgesi dövme eğimli dişli

Sekondi Takoradi Gana satışlarında fiyat mağaza yakınımda yakındaki dükkan fabrika Yüksek verimli kompakt yapıya sahip üniversal montajlı helisel dişli üniteleri tedarikçisi ve üreticisi. en iyi Maliyet Gelenek Ucuz toptancı

  Sekondi Takoradi Gana'da satış fiyatı, yakınımdaki mağaza, fabrika tedarikçisi, yüksek verimli kompakt yapıya sahip üniversal montajlı helisel dişli üniteleri üreticisi, en iyi maliyet, özel üretim, ucuz toptancı.

our goods are offering well in the American, European, South American and Asian markets. We also can design and make non-standard products to meet up with customers’ particular demands. Having amassed valuable experience in cooperating with foreign consumers, KPC Collection helical EPTT is a new generation item which made basing on the modular system, It can be linked respectively with motors this kind of as IEC stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd motor, brake motor, explosion-proof motor, frequency motor, servo motor and so on. it has 4 types(01-02-03-04),EPTT from .12kw to 4.0kw, ratio from three.66 to 58.09, Max torque from 120Nm to 500Nm.It can be connect discretionary(foot or flange) and use multi-mounting positions accordingly. This solution is widely utilized in textile, foodstuff, EPTTrage,tobacco, EPT EPTT fields,etc.

Ürün Özellikleri

  1. Modüler yapı
  2. EPT etkinliği
  3. Hassas öğütme, azaltılmış ses
  4. Kompakt yapısal stil
  5. Üniversal montaj
  6. Alüminyum gövde, hafif EPTT
  7. EPTTize ve sertleştirilmiş EPT'lerin taşlanması, sağlam
  8. Çoklu çerçeve yapısı sayesinde, çeşitli EPTT durumlarına uyum sağlamak için farklı türlerde birleştirilebilir.
EPTT Tabloları Seçme
KPC01.. n1=1400 dev/dak 120 Nm
n2 M2max Fr2 Ben Oran 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14
[r/min] [Nm] [N]
26 yüz yirmi 2600 53.33 160/üç
31 120 2600 kırk beş.89 413/9
35 yüz yirmi 2600 kırk.on 3248/81
39 120 2560 35.47 532/15
kırk dokuz yüz yirmi 2380 28.50 770/27
59 yüz yirmi 2230 23.56 212/9
yetmiş bir yüz yirmi 2100 19.83 119/altı
78 doksan 2030 17.86 1357/yetmiş altı
96 120 1900 14.62 658/kırk beş
yüz bir 90 1860 on üç.80* 69/5
118 yüz yirmi 1770 11.90 2464/207
143 120 1660 9.81 1148/117
153 seksen 1630 9.on yedi 1219/133
181 seksen 1540 7.72 1173/152
246 70 1390 5.69 1081/yüz doksan
302 70 1290 4.63 88/19
366 70 1210 üç.82 943/247
KPC02.. n1=1400 dev/dak 200 Nm
n2 M2max Fr2 Ben Oran 63B5 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14
[r/min] [Nm] [N]
26 200 4500 elli dört.00* elli dört/bir
30 iki yüz 4500 kırk altı.46* 3717/seksen
34 200 4500 40.60* 203/beş
39 200 4270 35.91* 3591/yüz
48 200 3970 28.88* 231/8
elli dokuz iki yüz 3730 23.85* 477/20
70 200 3520 20.08* 3213/160
seksen iki yüz kırk 3330 on yedi.on 3009/176
doksan beş iki yüz 3180 14.81* 2961/200
106 yüz kırk 3060 on üç.21 2907/220
116 iki yüz 2970 12.05 1386/115
141 200 2780 9.93 2583/260
159 120 2670 sekiz.78 2703/308
189 120 2520 yedi.39 2601/352
257 yüz 2280 5.45 2397/440
316 yüz 2120 dört.43 102/23
383 80 1990 üç.66 2091/572
KPC03.. n1=1400 dev/dak 300 Nm
n2 M2max Fr2 Ben Oran 71B5/B14 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[r/min] [Nm] [N]
24 üç yüz 6000 elli sekiz.09 639/on bir
28 üç yüz 6000 elli.02 2201/44
32 üç yüz 6000 kırk üç.75 4331/doksan dokuz
36 üç yüz 6000 38.73 426/11
40 üç yüz 5860 34.62 4189/121
49 üç yüz 5480 28.30 4047/143
64 280 5571 21.78 1917/88
seksen bir 280 4660 on yedi.33 3621/209
doksan üç 260 4440 15.06 497/33
113 260 4160 on iki.37 1633/132
136 240 3910 10.28 3053/297
177 yüz seksen 3590 7.93 1269/160
222 180 3320 altı.31 2397/380
255 150 3170 5.48 329/altmış
311 yüz elli 2970 dört.elli 1081/240
374 yüz elli 2790 üç yetmiş dört 2571/540
KPC04.. n1=1400 dev/dak 500 Nm
n2 M2max Fr2 Ben Oran 80B5/B14 90B5/B14 100B5/B14 112B5/B14
[r/min] [Nm] [N]
24 500 8000 58.09 639/on bir
28 beş yüz 8000 50.02 2201/44
32 500 8000 43.75 4331/99
36 beş yüz 8000 38.73 426/11
40 beş yüz 7950 34.62 4189/121
49 beş yüz 7430 28.30 4047/143
altmış dört 480 6810 21.78 1917/88
81 480 6310 17.33 3621/209
93 460 6571 on beş.06 497/33
113 460 5640 on iki.37 1633/132
136 440 5300 on.28 3053/297
177 260 4860 7.93 1269/yüz altmış
222 260 4510 altı.31 2397/380
255 230 4300 5.48 329/60
311 230 4030 dört.elli 1081/240
374 200 3780 3. yetmiş dört 2571/540

Mobil sürümden çık