
Nasze produkty cieszą się dużym powodzeniem na rynkach amerykańskim, europejskim, południowoamerykańskim i azjatyckim. Projektujemy i wytwarzamy również produkty niestandardowe, aby sprostać indywidualnym wymaganiom klientów. Dzięki bogatemu doświadczeniu we współpracy z zagranicznymi odbiorcami, spiralne spirale EPTT firmy KPC Collection to produkt nowej generacji, wykonany w oparciu o system modułowy. Można je łączyć z silnikami takimi jak IEC stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd, silnikami hamulcowymi, silnikami przeciwwybuchowymi, silnikami częstotliwościowymi, serwosilnikami itd. Dostępne są 4 typy (01-02-03-04), EPTT o mocy od 0,12 kW do 4,0 kW, przełożeniu od 3,66 do 58,09, maksymalnym momencie obrotowym od 120 Nm do 500 Nm. Można je opcjonalnie podłączyć (na łapach lub kołnierzu) i wykorzystać w różnych pozycjach montażu. To rozwiązanie jest powszechnie stosowane w przemyśle tekstylnym, spożywczym, w przemyśle EPTT, tytoniowym, w branży EPT EPTT itp.
Charakterystyka towaru
- Budownictwo modułowe
- Skuteczność EPT
- Precyzyjne szlifowanie, zmniejszone dźwięki
- Kompaktowy styl konstrukcyjny
- Montaż uniwersalny
- Obudowa aluminiowa, waga ligEPTT
- EPTTize i szlifowanie hartowanych EPT, wytrzymałych
- Wieloplatformowość, możliwość łączenia różnych typów w celu spełnienia różnych sytuacji EPTT
- Organizować coś:
1.Montaż na stopach
2.Wyjście kołnierzowe
3.B14 Montaż kołnierzowyProjekty:
KPC..P (montaż na stopach): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
KPCF..P (montaż kołnierzowy wyjściowy): KPCF01P, KPCF02P, KPCF03P, KPCF04P - KPCZ..P (montaż kołnierzowy B14): KPCZ01P, KPCZ02P, KPCZ03P, KPCZ04P
| EPTT Wybieranie TABEL | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400obr./min | 120 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | I | Proporcja | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [obr./min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | sto dwadzieścia | 2600 | 53.33 | 160/trzy | |||||
| 31 | 120 | 2600 | czterdzieści pięć,89 | 413/9 | |||||
| 35 | sto dwadzieścia | 2600 | czterdzieści dziesięć | 3248/81 | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| czterdzieści dziewięć | sto dwadzieścia | 2380 | 28.pięćdziesiąt | 770/27 | |||||
| 59 | sto dwadzieścia | 2230 | 23.pięćdziesiąt sześć | 212/9 | |||||
| siedemdziesiąt jeden | sto dwadzieścia | 2100 | 19. osiemdziesiąt trzy | 119/sześć | |||||
| 78 | dziewięćdziesiąt | 2030 | 17.86 | 1357/siedemdziesiąt sześć | |||||
| 96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/czterdzieści pięć | |||||
| sto jeden | 90 | 1860 | trzynaście,80* | 69/5 | |||||
| 118 | sto dwadzieścia | 1770 | 11.dziewięćdziesiąt | 2464/207 | |||||
| 143 | 120 | 1660 | 9. osiemdziesiąt jeden | 1148/117 | |||||
| 153 | osiemdziesiąt | 1630 | 9.siedemnaście | 1219/133 | |||||
| 181 | osiemdziesiąt | 1540 | 7.siedemdziesiąt dwa | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | 5.sześćdziesiąt dziewięć | 1081/sto dziewięćdziesiąt | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | trzy, osiemdziesiąt dwa | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400obr./min | 200 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | I | Proporcja | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [obr./min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | pięćdziesiąt cztery,00* | pięćdziesiąt cztery/jeden | |||||
| 30 | dwieście | 4500 | czterdzieści sześć,46* | 3717/osiemdziesiąt | |||||
| 34 | 200 | 4500 | 40.sześćdziesiąt* | 203/pięć | |||||
| 39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/sto | |||||
| 48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| pięćdziesiąt dziewięć | dwieście | 3730 | 23.osiemdziesiąt pięć* | 477/20 | |||||
| 70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||
| osiemdziesiąt dwa | sto czterdzieści | 3330 | siedemnaście, dziesięć | 3009/176 | |||||
| dziewięćdziesiąt pięć | dwieście | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | sto czterdzieści | 3060 | trzynaście.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | dwieście | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||
| 141 | 200 | 2780 | 9,93 | 2583/260 | |||||
| 159 | 120 | 2670 | osiem,78 | 2703/308 | |||||
| 189 | 120 | 2520 | siedem,39 | 2601/352 | |||||
| 257 | sto | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | sto | 2120 | cztery,43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | trzy,66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400obr./min | 300 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | I | Proporcja | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [obr./min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | trzysta | 6000 | pięćdziesiąt osiem,09 | 639/jedenaście | |||||
| 28 | trzysta | 6000 | pięćdziesiąt.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | trzysta | 6000 | czterdzieści trzy,75 | 4331/dziewięćdziesiąt dziewięć | |||||
| 36 | trzysta | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | trzysta | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | trzysta | 5480 | 28.trzydzieści | 4047/143 | |||||
| 64 | 280 | 5571 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| osiemdziesiąt jeden | 280 | 4660 | siedemnaście,33 | 3621/209 | |||||
| dziewięćdziesiąt trzy | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | dwanaście,37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | sto osiemdziesiąt | 3590 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 180 | 3320 | sześć.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 150 | 3170 | 5.czterdzieści osiem | 329/sześćdziesiąt | |||||
| 311 | sto pięćdziesiąt | 2970 | cztery, pięćdziesiąt | 1081/240 | |||||
| 374 | sto pięćdziesiąt | 2790 | trzy, siedemdziesiąt cztery | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400obr./min | 500 Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | I | Proporcja | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [obr./min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 500 | 8000 | 58.09 | 639/jedenaście | |||||
| 28 | pięćset | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | pięćset | 8000 | 38.siedemdziesiąt trzy | 426/11 | |||||
| 40 | pięćset | 7950 | 34.sześćdziesiąt dwa | 4189/121 | |||||
| 49 | pięćset | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| sześćdziesiąt cztery | 480 | 6810 | 21.siedemdziesiąt osiem | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6571 | piętnaście.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | dwanaście,37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | dziesięć,28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7.93 | 1269/sto sześćdziesiąt | |||||
| 222 | 260 | 4510 | sześć.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | 5.czterdzieści osiem | 329/60 | |||||
| 311 | 230 | 4030 | cztery, pięćdziesiąt | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | 3.siedemdziesiąt cztery | 2571/540 | |||||
- Streszczenie biznesowe WSTĘP:
Jesteśmy doświadczonym producentem EPTT mającym siedzibę w EPTTizhou, w prowincji EPTT.
Naszym głównym asortymentem jest pełna gama RV571 - sto pięćdziesiąt ślimakowych EPTT, dostarczamy również hipoidalne śrubowe EPTT, modele Laptop, wariatory UDL i AC EPT.
EPT są szeroko stosowane w takich zastosowaniach jak: przemysł spożywczy, EPT, EPTT, substancje, farmacja, tworzywa sztuczne, produkcja papieru, budownictwo EPTT, metalurgia EPT, inżynieria ochrony środowiska oraz wszelkiego rodzaju komputerowe linie produkcyjne i linie montażowe.
Dzięki szybkiej dostawie, doskonałej obsłudze klienta i generowaniu EPTd, nasze produkty sprzedają się doskonale zarówno w kraju, jak i za granicą. Eksportowaliśmy nasze EPTT do Azji Południowej, Europy Środkowej i Centralnej EPT itd. Naszym celem jest rozwój i wprowadzanie innowacji w oparciu o wysoką jakość i wysoką reputację EPT dla EPTT.WARSZTAT:
WYSTAWY:
-
Najczęściej zadawane pytania:
- 1.P:Czy możesz wykonać rysunek dla każdego kupującego?
O: Oczywiście, zapewniamy klientom odpowiedniego dostawcę EPT. Możemy użyć tabliczki znamionowej klienta dla testów EPTT.
2.P:Jakie są warunki płatności?
A: Depozyt thirty% przed generacją, harmonia T/T tuż przed dostawą.
3.P:Czy jesteś firmą kupna i sprzedaży lub producentem?
A:Jesteśmy producentem sprzętu EPTd i zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników.
cztery.P:Jakie są właściwie Twoje możliwości twórcze?
A: 8000-9000 szt./miesiąc
four.P:Jakie jest minimalne zamówienie?
A: jedna sztuka
5.P:Czy można otrzymać bezpłatną próbkę?
A: Tak, możemy dostarczyć całkowicie bezpłatną próbkę, jeśli klient zgodzi się zapłacić za przesyłkę kurierską EPT
6.P:Czy posiadasz jakiś certyfikat?
A: Rzeczywiście, posiadamy certyfikat CE i raport certyfikacyjny SGS.
Porozmawiajmy o szczegółach:
Pani Lingel PanW razie jakichkolwiek pytań, śmiało skontaktuj się ze mną. Serdecznie dziękujemy za poświęcenie nam uwagi!

