
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tych dziedzinach, wyróżniamy się na tle innych dostawców w Chinach konkurencyjnymi cenami, terminowością dostaw, szybką reakcją, dogodnym wsparciem technicznym oraz doskonałą obsługą posprzedażową. Grupa koncentruje się na produkcji szerokiej gamy popularnych łańcuchów rolkowych i zębatek, przekładni i skrzyń biegów, takich jak łańcuchy przenośnikowe i zębatki, łańcuchy ze stali nierdzewnej oraz łańcuchy rolnicze. Firma nie tylko importowała swoje produkty w całych Chinach, ale także nabyła ponad 651 produktów TP3T do krajów zagranicznych, w tym do Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji Południowo-Wschodniej, a także zbudowała logistykę magazynową w takich miejscach jak Europa. EPG otrzymało nagrody w kategoriach „popularny produkt prowincji Zhejiang” i „słynny producent prowincji Zhejiang”. Opis generacji dla EPT EPTT, łożysk pierścieniowych, łożysk tocznych, stołów obrotowych
EPT EPTT 02-1415-00 do rozwoju EPTTry, dźwigi
| 1 | Typ | jeden rząd czterostopniowy styk z łożyskiem kulkowym obrotowym, łożyskiem pierścieniowym, łożyskiem obrotowym EPT |
| dwa | Średnica otworu | 1560 mm |
| 3 | Średnica zewnętrzna | 1215 mm |
| 4 | Szczyt | 110 mm |
| 5 | EPT | 42CrMo, 50Mn |
| sześć | EPT | P0. P6. P5. |
| siedem | Klatka/uchwyt | Nylon lub EPT |
| 8 | Rodzaj EPT | Wewnątrz EPT |
| dziewięć | Północny zachód | 471 kg |
| Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Wysokość | Tłuszcz | Moduł | Numer EPT | Produkt | * |
| trzysta | 174.5 | czterdzieści | 10 | trzy | 60 | 02 5715 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 385 | 217 | 55 | 24 | cztery | pięćdziesiąt sześć | 02 0308 01 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 451 | 291 | 55 | 28 | pięć | sześćdziesiąt | 07 0380 01 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 486 | 325 | pięćdziesiąt sześć | 31 | pięć | 67 | 32 571 01 | SLBP |
| 515 | 316 | pięćdziesiąt cztery | czterdzieści cztery | pięć | 64 | 02 0422 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 518 | 325 | 56 | 31 | pięć | sześćdziesiąt siedem | 22 571 01 | SL |
| 562 | 285 | sześćdziesiąt | czterdzieści cztery | 6 | sześćdziesiąt sześć | 07 0489 jedenaście | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 610 | 403 | sześćdziesiąt osiem | sześćdziesiąt trzy | sześć | 68 | 02 0520 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 616 | 445 | 56 | 43 | 6 | 76 | 32 0541 01 | SLBP |
| 648 | 445 | 56 | czterdzieści jeden | sześć | 76 | 22 0541 01 | SL |
| 665 | 457 | sześćdziesiąt | 61 | 6 | 77 | 07 571 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 716 | 546 | pięćdziesiąt sześć | pięćdziesiąt jeden | sześć | dziewięćdziesiąt trzy | 32 0641 01 | SLBP |
| 740 | 493 | siedemdziesiąt sześć | jeden zero pięć | sześć | 83 | 02 0626 01 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 748 | 546 | 56 | czterdzieści osiem | sześć | dziewięćdziesiąt trzy | 22 0641 01 | SL |
| 771 | 541 | 70 | 96 | 6 | 91 | 07 0673 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 816 | 649 | pięćdziesiąt sześć | pięćdziesiąt osiem | 6 | sto dziesięć | 32 0741 01 | SLBP |
| 835 | 578 | osiemdziesiąt dwa | sto trzydzieści | osiem | 73 | 02 0720 02 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 848 | 649 | pięćdziesiąt sześć | 55 | sześć | sto dziesięć | 22 0741 01 | SL |
| 871 | 634 | 70 | 113 | osiem | osiemdziesiąt | 07 0770 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 916 | 736 | 56 | 70 | 8 | 94 | 32 0841 01 | SLBP |
| 935 | 674 | osiemdziesiąt dwa | 150 | 8 | 85 | 02 0820 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 948 | 736 | pięćdziesiąt sześć | 63 | 8 | dziewięćdziesiąt cztery | 22 0841 01 | SL |
| 960 | 706 | 75 | sto czterdzieści cztery | osiem | 89 | 07 0849 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 975 | 784 | 82 | 120 | osiem | 100 | 07 0885 01 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1016 | 840 | 56 | siedemdziesiąt sześć | 8 | 109 | 32 0941 01 | SLBP |
| 1048 | 840 | pięćdziesiąt sześć | siedemdziesiąt jeden | 8 | 107 | 22 0941 01 | SL |
| 1050 | 794 | 82 | 168 | 8 | sto | 02 571 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1066 | 785 | 85 | sto dziewięćdziesiąt | dziesięć | siedemdziesiąt dziewięć | 07 0946 05 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1166 | 986 | 56 | dziewięćdziesiąt dwa | osiem | sto dwadzieścia pięć | 32 1091 01 | SLBP |
| 1170 | 882 | dziewięćdziesiąt osiem | 258 | 10 | 89 | 02 1050 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1175 | 961 | dziewięćdziesiąt | 179 | 10 | 98 | 07 1075 01 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1198 | 986 | 56 | osiemdziesiąt | 8 | sto dwadzieścia pięć | 22 1091 01 | SL |
| 1251 | 979 | dziewięćdziesiąt jeden | 238 | dziesięć | 99 | 07 1140 trzynaście | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1360 | 1052 | 98 | 321 | dziesięć | 106 | 02 1225 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1390 | 1162 | sześćdziesiąt trzy | 171 | 8 | 146 | 02 1295 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1431 | 1143 | 97 | 323 | dziesięć | sto piętnaście | 07 1304 04 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1530 | 1178 | sto trzydzieści | 541 | dwanaście | sto | 07 1385 03 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1560 | 1215 | 110 | 471 | dwanaście | 102 | 02 1415 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1676 | 1422 | siedemdziesiąt osiem | 278 | dziesięć | sto czterdzieści cztery | 02 1565 02 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1770 | 1375 | sto pięćdziesiąt | 802 | 14 | sto | 07 1606 02 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1870 | 1501 | 110 | 607 | 14 | 108 | 02 1715 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 1916 | 1662 | siedemdziesiąt osiem | 324 | dziesięć | 168 | 02 1805 02 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 2002 | 1595 | 150 | 951 | 14 | sto piętnaście | 07 1830 04 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 2130 | 1906 | sześćdziesiąt osiem | 290 | 8 | 239 | 02 2040 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 2190 | 1731 | 144 | 1199 | szesnaście | 109 | 07 1997 04 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 2195 | 1780 | sto trzydzieści | 979 | szesnaście | 112 | 02 2571 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 2298 | 2066 | 70 | 343 | osiem | 259 | 02 2202 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 2590 | 2110 | sto sześćdziesiąt | 1626 | osiemnaście | 118 | 07 2400 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 2695 | 2426 | sześćdziesiąt trzy | 414 | 8 | 304 | 02 2560 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 2785 | 2362 | 130 | 1270 | osiemnaście | 132 | 02 2618 00 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 3571 | 2495 | 158 | 2154 | dwadzieścia | 126 | 07 2810 09 | Choroby przenoszone drogą płciową |
| 3190 | 2914 | dziewięćdziesiąt | 735 | 8 | 366 | 02 3074 01 | Choroby przenoszone drogą płciową |
Dlaczego warto wybrać łożyska obrotowe EPT
Pionier w dziedzinie łożysk obrotowych, bogate doświadczenie, możliwość zaprojektowania, wykonania i montażu XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.
Tiny orEPTTakceptowane
Firma posiadająca certyfikat ISO
Modele Variorum
całodobowa infolinia, która pomoże Ci w zakresie dźwigów
Surowy, dobrej jakości system uchwytów gwarantujący dobrą jakość łożysk obrotowych
Odmiany EPT EPT EPTT
Łożyska obrotowe EPT można podzielić na następujące rodzaje ze względu na ich konstrukcję:
pojedynczy rząd czteropunktowy kontakt z łożyskiem kulkowym obrotowym,
łożysko obrotowe jednorzędowe poprzeczne,
dwurzędowe łożysko obrotowe o różnej średnicy kulek,
trzyrzędowe łożysko wałeczkowe obrotowe i łożysko wałeczkowo-kulkowe obrotowe.
Wszystkie te rodzaje łożysk obrotowych można dodatkowo podzielić na łożyska bez EPT, łożyska z zewnętrznymi EPT i łożyska z wewnętrznymi EPT.
Pełny opis tego rodzaju łożysk obrotowych
Łożyska obrotowe kulkowe jednorzędowe 4-punktowe z kontaktem
Ten rodzaj łożysk obrotowych może obsługiwać znaczne dynamiczne obciążenia, przenosząc siły osiowe i promieniowe (EPTT), a także wynikające z nich momenty przechylające. Zastosowania tego typu łożysk obejmują podnoszenie, przenoszenie mechaniczne, inżynierię mechaniczną EPTT i wiele innych.
Łożyska obrotowe jednorzędowe poprzeczne
Ten rodzaj łożysk może przenosić zarówno duży nacisk promieniowy, średni napęd aXiHu (West EPT) Dis.al, jak i ruch przechylny z niewielkim lub zerowym luzem. Główne zastosowania tego rodzaju łożysk to podnoszenie i przenoszenie mechaniczne, inżynieria mechaniczna EPTT itd.
Łożyska obrotowe EPTT o różnych średnicach kulek
Ten typ łożysk może pomóc w przenoszeniu większych mas statycznych w budynkach o podstawowym przeznaczeniu. Stosuje się je głównie w warunkach zmiennego obciążenia, jego kierunku i powtarzających się obrotów. Główne zastosowania tego typu łożysk to podnoszenie pokładów, górnictwo, przeładunek materiałów itp.
Łożyska walcowe trójrzędowe obrotowe
Ten rodzaj łożysk charakteryzuje się wyższą nośnością. W porównaniu z tymi samymi obciążeniami, ten typ łożysk charakteryzuje się znacznie mniejszymi średnicami, co pozwala na znaczne zmniejszenie rozmiarów instalacji, ponieważ różne rodzaje łożysk są obsługiwane przez różne bieżnie i rolki. Główne zastosowania tego rodzaju łożysk to: dźwigi, zarządzanie mechaniczne, górnictwo i przeładunek materiałów, inżynieria mechaniczna EPT i EPTT na morzu oraz wiele innych.
Łożyska obrotowe kombinowane wałeczkowo-kulkowe
Ten rodzaj łożysk może przenosić duże obciążenia aXiHu (West EPT) Dis.al i skracać czas przechylania. Zazwyczaj są to łożyska obrotowe o dużej średnicy. Zastosowania tego typu łożysk obejmują górnictwo, przeładunek komponentów itp.
O łożyskach EPT
jeden.wprowadzenie:Jesteśmy firmą produkującą łożyska obrotowe od 1993 roku. Nasza fabryka zajmuje powierzchnię 30 000 metrów kwadratowych i składa się z czterech warsztatów i jednego miejsca pracy.
2. Prezentowane towary: łożysko obrotowe i łożysko obrotowe EPT
3. Fundusze: Obecnie jest to 1 milion RMB, ale zwiększamy tę kwotę do 10 milionów RMB
cztery. Pracownicy: 40
5. Certyfikacja: Certyfikat ISO9001:2008, certyfikat 3.1, certyfikat CCS, nagroda EPT i EPTT Progress Award
sześć. Roczny eksport: 8 milionów dolarów
7. Kraje eksportujące na całym świecie: (39)
Azja: Indie, Pakistan, Iran, EPTore, Ga, Malezja, Wietnam, TEPTTd, Filipiny, Izrael, Korea, ZEA, Sri Lanka, Arabia Saudyjska,
Europa: Turcja, Rosja, Hiszpania, Czechy, EPTT, Polska, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Finlandia, Ukraina, Wielka Brytania
Stany Zjednoczone: Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, MeXiHu (West EPT) Dis.co, Brazylia, Portoryko, Peru, Chile
Afryka: Republika Południowej Afryki, Egipt
EPTTia: Australia
PPodejście produkcyjne łożysk obrotowych EPT
EPTT Procedura EPTT łożysk obrotowych EPT
EPT EPT EPTT EPTT
Podłoga EPTT jest początkowo pokryta olejem antykorozyjnym, a następnie owinięta folią plastikową
A potem zapakowano w papier pakowy i paski z wykwalifikowanymi narzędziami
Na koniec, z drewnianą skrzynką całkowicie na zewnątrz EPTT, aby zapobiec rdzewieniu lub wilgoci
Możemy liczyć na to, że klienci będą chcieli nas zapakować
Najczęściej zadawane pytania:
P: Czy EPT EPTTS organizacja lub twórca inwestujący?
A: EPT EPTTS to ekspert w produkcji łożysk obrotowych, smukłych łożysk EPT, łożysk kulkowych i łożysk tocznych
P: Jak EPT EPTTS kontrola najwyższej jakości ich łożyska?
A: EPT EPTTS ustanowił rygorystyczne programy kontroli jakości EPTT, wszystkie produkty i dostawcy przeszli certyfikat ISO9001-2008 EPTT, a strony trzecie, takie jak CCS, LR, Stomach Muscles, BV
P: Co to jest Minimalne zamówienie?
A: Minimalne zamówienie wynosi 1 szt., prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.
P: Co powiesz na pakiet do łożysk EPT?
A: StXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd EPTT EPTT w problemie EPTT (przypadek rurki plastikowej z pasami plastikowymi i sklejką). Zaakceptuj pakiet stylów w wersji OEM.
P: Jak EPTT jest tworzenie czas?
A: Czas realizacji wynosi od 7 do 40 dni i zależy od produktu i ilości.
P: Co powiesz na transport?
A: Możemy zorganizować ładunek, ale możesz też mieć własny EPTTer.
P: Czy próbka oferowany?
A: Oczywiście, próbka lub EPTT są dopuszczalne.
P: Czy możemy używać własnego emblematu lub wzoru na łożyskach?
A: Rzeczywiście. OEM jest odpowiedni dla EPT EPTTSMożemy dostosować styl do Twoich wymagań i zastosować Twoje własne logo i styl opakowania.

