
Kumpulan ini telah mengambil bahagian dalam penciptaan dan semakan semula piawaian rantaian antara benua ISO/TC100 selama bertahun-tahun dengan jayanya dan menganjurkan perhimpunan tahunan Antarabangsa ISO/TC100 keenam belas pada tahun 2004. Jika anda berminat dengan mana-mana produk kami atau ingin membincangkan kemungkinan pembelian, sila hubungi kami. Kami akan menawarkan perkhidmatan terbaik dan barangan berkualiti tinggi dengan sepenuh hati.
satu. Mengapa memilih galas slewing EPT
Siapakah kita?
Kami (HangEPT EPTTyang EPTT yang bertanggungjawab berat dan menghasilkan galas besar EPTT, LTD) adalah pakar
pembuat galas di dunia, ditubuhkan pada tahun 2000, EPTTizing dalam galas slewing, slewing EPT
dan galas EPTT, dengan susun atur, pembuatan, jualan produk, pengiklanan dan penyedia dari OD200mm hingga 8000mm.
Selama lapan belas tahun dugaan, hala tuju kami telah terbang ke lebih 50 buah negara di seluruh dunia.
Kru teknologi kami:
Kami mempunyai 60 kakitangan, dengan 6 jurutera berpengetahuan dan juruteknik profesional.
Semua galas kami dibuat mengikut pelan CAD, dihasilkan mengikut permintaan EPTT pelanggan.
Kru teknikal kami juga boleh mengesahkan kebolehpercayaan amp keselamatan bergantung pada bekas beban dan kuasa litar lumba.
serta sambungan EPT dan bolt.
EPT:
Dilengkapi dengan peralatan pengeluaran EPTd dan peranti ujian, semua galas mempunyai tanda seragam
dan EPTT dengan kualiti terbaik yang luar biasa, kadar berpatutan dan penyedia yang sempurna.
EPTT:
Kami telah diperakui oleh ISO9001:2008, dan kami juga sejajar dengan kualiti antarabangsa tertinggi stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rds.
daripada perundingan dan kejuruteraan perisian kepada produksi, peperiksaan, dokumentasi dan penghantaran.
Kami akan menyediakan laporan pemeriksaan lanjut jika pelanggan mahu.
2. Komposisi galas slewing EPT
Jenis Utama:
Galas cincin slewing bola baris tunggal
Galas cincin slewing bola baris EPTT
Galas cincin slewing penggelek bersilang
Galas slewing penggelek silinder tiga baris
Galas slewing gabungan BALL amp ROLLER
Galas cincin slewing bebibir
Susunan EPT:
Galas EPT dengan EPT luaran
Galas EPT dengan EPT dalaman
Galas slew tanpa EPT
Jenis bebibir:
Galas EPT dengan bebibir luar dan EPT dalam
Cincin slew dengan bebibir dalam dan EPT luaran
Galas slew dengan bebibir luaran dan dalaman
3. Mengenai Ganjaran galas EPT:
pengenalan tiga.satu:Kami adalah sebuah syarikat galas slewing sejak tahun 1993, kilang pengeluaran kami meliputi kawasan seluas 30000 meter persegi dengan 4 bengkel dan 1 bangunan pejabat.
tiga.2 Barangan dagangan yang dipamerkan: galas slewing dan slewing EPT
tiga. tiga Tunai: Semasa ialah 1 juta RMB, tetapi kami sedang mengembangkan tunai kepada sepuluh juta RMB
3. empat Pekerja: enam puluh
3.5 Pensijilan: ISO9001:2008, pensijilan 3.1, pensijilan CCS
Semua cincin slew EPT boleh diuji oleh 3rd firma pemeriksaan perhimpunan sosial jika pembeli memerlukan, seperti BV, CCS, SGS, LR, Otot abdomen dan sebagainya. Semua cerita pemeriksaan galas ayun akan diberikan kepada pelanggan, termasuk sijil bahan mentah XiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis., sijil rawatan haba, UT ampPT dan sebagainya.
Eksport tiga.6 Tahunan: lapan juta USD
3.7 Selang Masa Jaminan: Semua galas cincin slewing EPT mempunyai tempoh jaminan selama lapan belas bulan, untuk beberapa masalah fungsi EPTT, tempoh jaminan boleh dilanjutkan kepada 3-4 tahun.
3.8 Masa Penjanaan: Semua galas cincin slewing EPT secara amnya boleh dihantar tepat pada masanya, masa pembuatan biasa ialah 15-lima puluh daEPTT berdasarkan diameter galas slew yang berbeza, kadangkala cincin slew akan ada dalam stok.
tiga.9 EPTnical EPTT
Semua galas cincin slewing EPT adalah cincin tuangan dengan bahan logam 50Mn atau 42CrMo, cincin slewing di-EPTT oleh pelarik CNC, laluan perlumbaan galas slewing didinginkan melalui pengerasan frekuensi sederhana dengan kekerasan 55-60EPTC, galas meja putar digerudi lubang oleh penggerudian CNC EPTT, EPT slewing di-EPTT oleh hobbing EPTT dengan EPT didinginkan jika diperlukan, galas ayun kemudiannya digiling dengan mengisar EPTT dengan ketepatan yang lebih tinggi.
empat. EPT EPT EPTT EPTT
4. satu EPTT Mudah
Permukaan EPTT disalut dengan minyak anti karat awal dan kemudian dibalut dengan filem plastik
Dan kemudian dibungkus dengan kertas kraft dan tali pinggang profesional
Akhir sekali, dengan kotak piket sepenuhnya di bahagian luar EPTT untuk mengelakkan karat atau kelembapan
Kami boleh bergantung pada keinginan pelanggan untuk dibungkus
empat.2 Galas cincin slewing EPT boleh dibungkus dengan pelbagai teknik.
Jika diameter galas kurang daripada 2300mm, cincin slewing biasanya akan dibungkus dengan keadaan papan lapis segi empat sama.
Jika diameter galas lebih daripada 2300mm, cincin slewing boleh dibungkus dengan papan lapis segi empat sama, papan lapis sfera atau tripod logam. Setiap cara boleh menyimpan produk sepenuhnya dengan selamat.
lima. EPT EPT EPT EPT EPT:
Galas EPT boleh diberikan terma penghantaran yang berbeza, seperti EXW, FOB, CIF, DDU dan sebagainya.
Selain itu, cincin slewing boleh diangkut melalui pelbagai pendekatan pengangkutan, melalui pengangkutan (seperti DHL, TNT, UPS, FEDEX dan sebagainya), melalui udara, melalui laut, melalui EPT, melalui kereta api dan sebagainya.
| Empat kedudukan berhubung dengan bola EPT EPTT dengan EPT luaran | ||||
| RKS.061.20.571 | RKS.061.20.0544 | RKS.061.dua puluh.0644 | RKS.061.20.0744 | RKS.061.20.0844 |
| RKS.061.dua puluh.0944 | RKS.061.twenty.1094 | RKS.061.dua puluh lima.1204 | RKS.061.dua puluh lima.1314 | RKS.061.25.1424 |
| RKS.061.dua puluh lima.1534 | RKS.061.dua puluh lima.1644 | RKS.061.dua puluh lima.1754 | RKS.061.tiga puluh.1904 | |
| Empat peringkat membuat sentuhan dengan bola EPT EPT dengan EPT dalaman | ||||
| RKS.062.dua puluh.571 | RKS.062.dua puluh.0544 | RKS.062.dua puluh.0644 | RKS.062.20.0744 | RKS.062.20.0844 |
| RKS.062.dua puluh.0944 | RKS.062.twenty.1094 | RKS.062.dua puluh lima.1204 | RKS.062.dua puluh lima.1314 | RKS.062.25.1424 |
| RKS.062.25.1534 | RKS.062.dua puluh lima.1644 | RKS.062.dua puluh lima.1754 | RKS.062.30.1904 | |
| Bola sentuh 4 kedudukan EPT EPTT tanpa EPT | ||||
| RKS.060.20.571 | RKS.060.20.0544 | RKS.060.20.0644 | RKS.060.20.0744 | RKS.060.20.0844 |
| RKS.060.20.0944 | RKS.060.twenty.1094 | RKS.060.25.1204 | RKS.060.25.1314 | RKS.060.25.1424 |
| RKS.060.dua puluh lima.1534 | RKS.060.dua puluh lima.1644 | RKS.060.25.1754 | RKS.060.tiga puluh.1904 | |
| EPT Penggelek Silang EPTTT dengan EPT luaran | ||||
| RKS.161.14.571 | RKS.161.14.0544 | RKS.161.14.0644 | RKS.161.14.0744 | RKS.161.14.0844 |
| RKS.161.empat belas.0944 | RKS.161.empat belas.1094 | RKS.161.16.1204 | RKS.161.sixteen.1314 | RKS.161.sixteen.1424 |
| RKS.161.16.1534 | RKS.161.sixteen.1644 | RKS.161.sixteen.1754 | RKS.161.20.1904 | |
| EPT Penggelek Silang EPTT dengan EPT dalaman | ||||
| RKS.162.empat belas.571 | RKS.162.14.0544 | RKS.162.empat belas.0644 | RKS.162.14.0744 | RKS.162.empat belas.0844 |
| RKS.162.empat belas.0944 | RKS.162.14.1094 | RKS.162.16.1204 | RKS.162.16.1314 | RKS.162.sixteen.1424 |
| RKS.162.sixteen.1534 | RKS.162.16.1644 | RKS.162.sixteen.1754 | RKS.162.20.1904 | |
| EPT Penggelek Silang EPTT tanpa EPT | ||||
| RKS.160.14.571 | RKS.160.14.0544 | RKS.160.empat belas.0644 | RKS.seratus enam puluh.14.0744 | RKS.seratus enam puluh empat belas.0844 |
| RKS.160.empat belas.0944 | RKS.seratus enam puluh empat belas.1094 | RKS.seratus enam puluh enam belas.1204 | RKS.seratus enam puluh enam belas.1314 | RKS.seratus enam puluh enam belas.1424 |
| RKS.seratus enam puluh enam belas.1534 | RKS.160.16.1644 | RKS.160.16.1754 | RKS.seratus enam puluh.20.1904 | |
| EPT berflang EPTT dengan EPT luaran | ||||
| RKS.21 571 | RKS.21 0541 | RKS.21 0641 | RKS.21 0741 | RKS.21 0841 |
| RKS.21 0941 | RKS.21 1091 | |||
| EPT berflang EPTT dengan EPT dalaman | ||||
| RKS.22 571 | RKS.22 0541 | RKS.22 0641 | RKS.22 0741 | RKS.22 0841 |
| RKS.22 0941 | RKS.22 1091 | |||
| EPT berflang EPTT tanpa EPT | ||||
| RKS.23 571 | RKS.23 0541 | RKS.23 0641 | RKS.23 0741 | RKS.23 0841 |
| RKS.23 0941 | RKS.23 1091 | |||
| Galas slewing bebola sentuh empat peringkat EPT dengan EPT luaran | ||||
| Produk EPTT | Diameter Luar/mm | Diameter Dalam/mm | Puncak/mm | Berat/KG |
| RKS.20457111001 | 1144 | 868 | seratus | 220 |
| RKS.357175712001 | 1398 | 1155 | lapan puluh | 205 |
| EPT 4 peringkat membuat sentuhan dengan galas slewing bebola tanpa EPT | ||||
| Produk EPTT | Diameter Luar/mm | Diameter Dalaman/mm | Puncak/mm | Lemak/KG |
| RKS.900155157101 | 234 | 125 | 25 | 6 |
| RKS.951145157101 | 332 | 189 | empat puluh lima | 17 |
| RKS.901175157101 | 475 | 335 | 45 | 27 |
| Galas slewing roller bersilang EPT dengan EPT luaran | ||||
| Model EPTT | Diameter Luar/mm | Diameter Dalaman/mm | Tinggi/mm | Berat badan berlebihan/KG |
| RKS.921150303001 | 403.5 | 233 | 55 | 24 |
| RKS.12145712001 | 589.lima | 378 | 75 | enam puluh dua |
| RKS.121395711002 | 695 | 477 | 77 | tujuh puluh sembilan |
| RKS.122295711002 | 816 | 571 | sembilan puluh | 117 |
| RKS.221315711001 | 864 | 668 | lapan puluh dua | sembilan puluh tujuh |
| RKS.22255711001 | 979 | 715 | 100 | 180 |
| RKS.22135711001 | 1080 | 886 | lapan puluh dua | seratus dua puluh |
| RKS.22265711001 | 1144 | 868 | 100 | 230 |
| RKS.324012324001 | 1289.5 | 980 | 114 | 330 |
| RKS.32235711001 | 1296 | 980 | 114 | 340 |
| RKS.425065711001 | 1475.lima | 1080 | seratus sepuluh | 490 |
| RKS.425065717101 | 1475.lima | 1080 | 110 | 480 |
| RKS.425062621001 | 1475.5 | 1080 | 110 | 480 |
| RKS.427571711001 | 1604 | 1205 | seratus tiga puluh | 620 |
| RKS.427050403001 | 1804.lapan | 1430 | 141 | 710 |
| Galas slewing roller bersilang EPT dengan EPT dalaman | ||||
| RKS.111285711002 | 562 | 384.6 | 60 | 42 |
| RKS.212145716001 | 825 | 567.5 | 90 | 133 |
| RKS.211435711001 | 972 | 785.enam | 82 | seratus sepuluh |
| RKS.21265711001 | 1177 | 965.satu | 90 | seratus lima puluh lima |
| RKS.211445711001 | 1172 | 961 | sembilan puluh | 182 |
| RKS.312415711001 | 1316 | 1082.satu | 105.lima | 260 |
| RKS.312415712001 | 1316 | 1082.satu | seratus lima.5 | 260 |
| RKS.312295712001 | 1316 | 1082 | seratus lima. lima | 260 |
| RKS.313500404001 | 1316 | 1038.lapan | 102 | 370 |
| RKS.314315711001 | 1447.lapan | 1038.8 | 104.65 | 425 |
| RKS.413295713001 | 1495 | 1164.lapan | seratus sepuluh | 440 |
| RKS.512085711001 | 2290 | 2091 | 70 | 290 |
| Galas slewing roller bersilang EPTT tanpa EPT | ||||
| RKS.921155203001 | 403.lima | 233 | lima puluh lima | 25 |
| RKS.121405257101 | 589.5 | 378 | 75 | enam puluh empat |
| RKS.121395157102 | 695 | 477 | tujuh puluh tujuh | lapan puluh empat |
| RKS.122295157102 | 816 | 571 | 90 | 125 |
| RKS.223475157101 | 979 | 715 | 100 | 195 |
| RKS.22265717101 | 1144 | 868 | 100 | 230 |

