
our goods are offering well in the American, European, South American and Asian markets. We also can design and make non-standard products to meet up with customers’ particular demands. Having amassed valuable experience in cooperating with foreign consumers, KPC Collection helical EPTT is a new generation item which made basing on the modular system, It can be linked respectively with motors this kind of as IEC stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd motor, brake motor, explosion-proof motor, frequency motor, servo motor and so on. it has 4 types(01-02-03-04),EPTT from .12kw to 4.0kw, ratio from three.66 to 58.09, Max torque from 120Nm to 500Nm.It can be connect discretionary(foot or flange) and use multi-mounting positions accordingly. This solution is widely utilized in textile, foodstuff, EPTTrage,tobacco, EPT EPTT fields,etc.
Ciri-ciri Barangan Dagangan
- Pembinaan modular
- Keberkesanan EPT
- Pengisaran tepat, bunyi yang dikurangkan
- Gaya struktur padat
- Pemasangan universal
- Perumah aluminium, berat ligEPTT
- EPT mengeras dan mengisar EPT yang telah dikeraskan, kukuh
- Pelbagai rangka kerja, boleh dicampur dalam pelbagai jenis untuk memenuhi pelbagai situasi EPTT
- Sediakan:
1. Dipasang di kaki
2. Output Flange-dipasang
3.B14 Dipasang pada bebibirReka Bentuk:
KPC..P (Dipasang di kaki): KPC01P, KPC02P, KPC03P, KPC04P
KPCF..P (Dipasang pada bebibir Output): KPCF01P,KPCF02P,KPCF03P,KPCF04P - KPCZ..P(B14 Dipasang pada bebibir): KPCZ01P,KPCZ02P,KPCZ03P,KPCZ04P
| EPTT Memilih JADUAL | |||||||||
| KPC01.. | n1=1400r/min | 120Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | saya | Perkadaran | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | seratus dua puluh | 2600 | 53.33 | 160/tiga | |||||
| 31 | 120 | 2600 | empat puluh lima.89 | 413/9 | |||||
| 35 | seratus dua puluh | 2600 | empat puluh sepuluh | 3248/81 | |||||
| 39 | 120 | 2560 | 35.47 | 532/15 | |||||
| empat puluh sembilan | seratus dua puluh | 2380 | 28.lima puluh | 770/27 | |||||
| 59 | seratus dua puluh | 2230 | 23. lima puluh enam | 212/9 | |||||
| tujuh puluh satu | seratus dua puluh | 2100 | 19. lapan puluh tiga | 119/enam | |||||
| 78 | sembilan puluh | 2030 | 17.86 | 1357/tujuh puluh enam | |||||
| 96 | 120 | 1900 | 14.62 | 658/empat puluh lima | |||||
| seratus satu | 90 | 1860 | tiga belas.80* | 69/5 | |||||
| 118 | seratus dua puluh | 1770 | 11. sembilan puluh | 2464/207 | |||||
| 143 | 120 | 1660 | 9. lapan puluh satu | 1148/117 | |||||
| 153 | lapan puluh | 1630 | 9.tujuh belas | 1219/133 | |||||
| 181 | lapan puluh | 1540 | 7. tujuh puluh dua | 1173/152 | |||||
| 246 | 70 | 1390 | 5. enam puluh sembilan | 1081/seratus sembilan puluh | |||||
| 302 | 70 | 1290 | 4.63 | 88/19 | |||||
| 366 | 70 | 1210 | tiga lapan puluh dua | 943/247 | |||||
| KPC02.. | n1=1400r/min | 200Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | saya | Perkadaran | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 26 | 200 | 4500 | lima puluh empat.00* | lima puluh empat/satu | |||||
| 30 | dua ratus | 4500 | empat puluh enam.46* | 3717/lapan puluh | |||||
| 34 | 200 | 4500 | 40.enam puluh* | 203/lima | |||||
| 39 | 200 | 4270 | 35.91* | 3591/seratus | |||||
| 48 | 200 | 3970 | 28.88* | 231/8 | |||||
| lima puluh sembilan | dua ratus | 3730 | 23. lapan puluh lima* | 477/20 | |||||
| 70 | 200 | 3520 | 20.08* | 3213/160 | |||||
| lapan puluh dua | seratus empat puluh | 3330 | tujuh belas. sepuluh | 3009/176 | |||||
| sembilan puluh lima | dua ratus | 3180 | 14.81* | 2961/200 | |||||
| 106 | seratus empat puluh | 3060 | tiga belas.21 | 2907/220 | |||||
| 116 | dua ratus | 2970 | 12.05 | 1386/115 | |||||
| 141 | 200 | 2780 | 9.sembilan puluh tiga | 2583/260 | |||||
| 159 | 120 | 2670 | lapan.78 | 2703/308 | |||||
| 189 | 120 | 2520 | tujuh.39 | 2601/352 | |||||
| 257 | seratus | 2280 | 5.45 | 2397/440 | |||||
| 316 | seratus | 2120 | empat.43 | 102/23 | |||||
| 383 | 80 | 1990 | tiga.66 | 2091/572 | |||||
| KPC03.. | n1=1400r/min | 300Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | saya | Perkadaran | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | tiga ratus | 6000 | lima puluh lapan.09 | 639/sebelas | |||||
| 28 | tiga ratus | 6000 | lima puluh.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | tiga ratus | 6000 | empat puluh tiga.75 | 4331/sembilan puluh sembilan | |||||
| 36 | tiga ratus | 6000 | 38.73 | 426/11 | |||||
| 40 | tiga ratus | 5860 | 34.62 | 4189/121 | |||||
| 49 | tiga ratus | 5480 | 28.tiga puluh | 4047/143 | |||||
| 64 | 280 | 5571 | 21.78 | 1917/88 | |||||
| lapan puluh satu | 280 | 4660 | tujuh belas.33 | 3621/209 | |||||
| sembilan puluh tiga | 260 | 4440 | 15.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 260 | 4160 | dua belas.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 240 | 3910 | 10.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | seratus lapan puluh | 3590 | 7.93 | 1269/160 | |||||
| 222 | 180 | 3320 | enam.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 150 | 3170 | 5. empat puluh lapan | 329/enam puluh | |||||
| 311 | seratus lima puluh | 2970 | empat. lima puluh | 1081/240 | |||||
| 374 | seratus lima puluh | 2790 | tiga tujuh puluh empat | 2571/540 | |||||
| KPC04.. | n1=1400r/min | 500Nm | |||||||
| n2 | M2max | Fr2 | saya | Perkadaran | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| [r/min] | [Nm] | [N] | |||||||
| 24 | 500 | 8000 | 58.09 | 639/sebelas | |||||
| 28 | lima ratus | 8000 | 50.02 | 2201/44 | |||||
| 32 | 500 | 8000 | 43.75 | 4331/99 | |||||
| 36 | lima ratus | 8000 | 38. tujuh puluh tiga | 426/11 | |||||
| 40 | lima ratus | 7950 | 34. enam puluh dua | 4189/121 | |||||
| 49 | lima ratus | 7430 | 28.30 | 4047/143 | |||||
| enam puluh empat | 480 | 6810 | 21. tujuh puluh lapan | 1917/88 | |||||
| 81 | 480 | 6310 | 17.33 | 3621/209 | |||||
| 93 | 460 | 6571 | lima belas.06 | 497/33 | |||||
| 113 | 460 | 5640 | dua belas.37 | 1633/132 | |||||
| 136 | 440 | 5300 | sepuluh.28 | 3053/297 | |||||
| 177 | 260 | 4860 | 7. sembilan puluh tiga | 1269/seratus enam puluh | |||||
| 222 | 260 | 4510 | enam.31 | 2397/380 | |||||
| 255 | 230 | 4300 | 5. empat puluh lapan | 329/60 | |||||
| 311 | 230 | 4030 | empat. lima puluh | 1081/240 | |||||
| 374 | 200 | 3780 | 3. tujuh puluh empat | 2571/540 | |||||
- Ringkasan Perniagaan PENGENALAN:
Kami adalah pengeluar EPTT yang mahir yang terletak di EPTTizhou, wilayah EPTT.
Item utama kami ialah rangkaian keseluruhan RV571-seratus lima puluh EPTT cacing, juga membekalkan EPTT heliks hipoid, model Komputer Riba, Variator UDL dan EPT AC.
EPT digunakan secara meluas untuk aplikasi seperti: bahan makanan, EPT, EPTT, bahan, farmasi, plastik, pengeluaran kertas, pembinaan EPTTry, EPT metalurgi, kejuruteraan perlindungan alam sekitar dan semua jenis strain berkomputer dan jejak pemasangan.
Dengan bekalan yang pantas, perkhidmatan selepas pendapatan yang cemerlang, penjanaan EPT faXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.ty, barangan kami dipasarkan dengan baik di hartanah dan luar negara. Kami telah mengeksport EPTT kami ke Asia SelatanEPT, Eropah Tengah dan EPT Tengah dan sebagainya. Matlamat kami adalah untuk membangunkan dan berinovasi berdasarkan kualiti yang tinggi, dan EPT menjadi status yang hebat untuk EPTT.BENGKEL:
PAMERAN:
-
Soalan Lazim:
- 1.Q: Bolehkah anda membuat lukisan untuk setiap pembeli?
A: Sure, we supply EPT provider for clients appropriately. We can use customer’s nameplate for EPTTes.
2.Q: Apakah syarat pembayaran anda?
A: deposit tiga puluh % sebelum penjanaan, T/T harmoni sebelum bekalan.
3. S: Adakah anda perniagaan atau pengilang yang menjual dan membeli?
A: Kami adalah pengilang dengan peralatan EPTd dan pekerja yang berpengetahuan.
empat. S: Apakah sebenarnya keupayaan penciptaan anda?
A:8000-9000 PCS/Bulan
empat. S: Apakah MOQ anda?
A: satu keping
5. S: Sampel percuma boleh didapati atau tidak?
J: Ya, kami boleh membekalkan sampel percuma sepenuhnya jika pelanggan bersetuju untuk membayar EPT kurier
6.Q: Adakah anda mempunyai sebarang pensijilan?
A: Sesungguhnya, kami mempunyai sijil CE dan laporan pensijilan SGS.
Bercakap dengan butiran:
Cik Lingel PanUntuk sebarang pertanyaan, sila hubungi saya. Terima kasih atas pertimbangan anda terhadap syarikat kami!
